Trainingsschema
Trainingschema seizoen 2026-2027
Trainingsschema 2026-2027
| INDELING | TRAININGEN | SEIZOEN | 2023 -2024 |
|---|---|---|---|
| Maandag | |||
| 18:00 - 19:00 | C1 | Nardy Suthof | |
| Dinsdag | |||
| 16:00 - 17:00 | E1 + F1 | Maud Tijhuis + Eva Huiskes | |
| 17:00 - 18:00 | D1 + D2 | Rianne Wennink + Wisanne Derkink | |
| 18:00 - 19:30 | A1 + B1 | Vacant | |
| 19:30 - 21:30 | DS1 | ||
| DS2 | |||
| Woensdag | |||
| 14:45 - 15:45 | H-jeugd | Chantal Klieverik, Linda Heuvel, Marion Kosterink, Debbie Kosters, Mirthe Borghuis, Joran Ziegerink. | |
| 15:45 - 16:45 | F jeugd | Chantal Klieverik, Linda Heuvel, Marion Kosterink, Debbie Kosters, Mirthe Borghuis, Joran Ziegerink. | |
| 18:00 - 19:00 | C1 + D1 | Nardy Suthof + Vacant | |
| DS3 | Jack ten Have Ondersteunend A2 | ||
| Donderdag | |||
| 17:00 - 18:00 | D2 + E1 | Maud Kleinsmann + Fabienne Aarninkhof | |
| D1 | Famke Kamphuis | ||
| 18:00 - 19:00 | A1 + B1 | Vacant | |
| 19:00 - 21:00 | DS1 | ||
| DS2 | |||
| 21:00-22:00 | Recreanten 1 + 2 | Linda Heuvel + Roulatie | |
| Vrijdag | |||
| 19:00 - 20:30 | Dames 1 | ||
| Optie DS2 |