Recente uitslagen
f Voetbal
| Datum | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datum | Wedstrijd | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | Uitslag | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | 21.196.434 | 105.564 | 2026-10-31 00:00:00.00 | DSVD O17-2 - Bon Boys O17-2 | 31 okt. | Sportpark Het Hoge Vonder | 31.10.2026 | DSVD O17-2 | 297.767 | BBKR455 | BBKR536 | Bon Boys O17-2 | 270.788 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0383 Onder 17 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21196434&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 31.10.2026 | 21.190.131 | 99.261 | 2026-10-31 00:00:00.00 | SDC '12 O17-2 - DSVD O17-1 | 31 okt. | Sportpark De Molendijk | 31.10.2026 | SDC '12 O17-2 | 278.593 | PJQW19V | BBKR455 | DSVD O17-1 | 297.766 | 2 - 4 | 2 - 4 | 0383 Onder 17 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21190131&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 31.10.2026 | 21.178.017 | 87.163 | 2026-10-31 00:00:00.00 | DSVD O15-1 - Quick '20 O15-3 | 31 okt. | Sportpark Het Hoge Vonder | 31.10.2026 | DSVD O15-1 | 297.768 | BBKR455 | BBKT65L | Quick '20 O15-3 | 265.754 | 4 - 1 | 4 - 1 | 0387 Onder 15 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21178017&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 31.10.2026 | 21.197.172 | 106.302 | 2026-10-31 00:00:00.00 | Juliana '32 O12-1 - DSVD O12-1 | 31 okt. | Sportpark Groot Driene | 31.10.2026 | Juliana '32 O12-1 | 315.428 | BBKY83G | BBKR455 | DSVD O12-1 | 333.827 | 0 - 6 | 0 - 6 | 0331 Onder 12 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21197172&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 31.10.2026 | 21.189.272 | 98.402 | 2026-10-31 00:00:00.00 | DSVD O13-1 - AVC Heracles O13-2JM | 31 okt. | Sportpark Het Hoge Vonder | 31.10.2026 | DSVD O13-1 | 297.770 | BBKR455 | BBKT37E | AVC Heracles O13-2JM | 263.826 | 9 - 1 | 9 - 1 | 0393 Onder 13 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21189272&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 30.10.2026 | 21.051.531 | 72.376 | 2026-10-30 00:00:00.00 | Tubantia 45+1 - DSVD 45+1 | 30 okt. | Sportpark Het Hoge Vonder | 31.10.2026 | Tubantia 45+1 | 381.329 | BBKT329 | BBKR455 | DSVD 45+1 | 399.032 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0293 Mannen 45+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21051531&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 30.10.2026 | 21.051.796 | 72.641 | 2026-10-30 00:00:00.00 | DSVD 45+1 - Wilhelminaschool 45+1 | 30 okt. | Sportpark Het Hoge Vonder | 31.10.2026 | DSVD 45+1 | 399.032 | BBKR455 | BBKZ233 | Wilhelminaschool 45+1 | 339.803 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0293 Mannen 45+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21051796&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 30.10.2026 | 21.051.131 | 71.976 | 2026-10-30 00:00:00.00 | Juliana '32 45+1 - DSVD 45+1 | 30 okt. | Sportpark Het Hoge Vonder | 31.10.2026 | Juliana '32 45+1 | 345.304 | BBKY83G | BBKR455 | DSVD 45+1 | 399.032 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0293 Mannen 45+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21051131&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 30.10.2026 | 21.052.179 | 73.024 | 2026-10-30 00:00:00.00 | BWO 45+1 - DSVD 45+1 | 30 okt. | Sportpark Het Hoge Vonder | 31.10.2026 | BWO 45+1 | 341.148 | BBKX86E | BBKR455 | DSVD 45+1 | 399.032 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0293 Mannen 45+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21052179&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 25.10.2026 | 20.807.421 | 9.157 | 2026-10-25 00:00:00.00 | ATC '65 2 - DSVD 3 | 25 okt. | Sportpark Slangenbeek | 31.10.2026 | ATC '65 2 | 164.776 | BBKY15V | BBKR455 | DSVD 3 | 157.858 | 2 - 3 | 2 - 3 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20807421&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 25.10.2026 | 20.815.822 | 17.558 | 2026-10-25 00:00:00.00 | Hengelo 45+2 - DSVD 45+1 | 25 okt. | Sportpark De Waarbeek | 31.10.2026 | Hengelo 45+2 | 234.569 | BBKT35C | BBKR455 | DSVD 45+1 | 223.010 | 0593 Mannen 45+ Zondag 7x7 | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Afgelast | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20815822&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||
| 25.10.2026 | 20.803.120 | 4.856 | 2026-10-25 00:00:00.00 | UDI 35+1 - DSVD 35+1 | 25 okt. | Sportpark Wesselerbrink Midden | 31.10.2026 | UDI 35+1 | 355.307 | BBKY63A | BBKR455 | DSVD 35+1 | 362.240 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0592 Mannen 35+ Zondag | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20803120&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 24.10.2026 | 20.914.505 | 45.868 | 2026-10-24 00:00:00.00 | Vroomshoopse Boys 1 - DSVD 1 | 24 okt. | Sportpark De Bosrand (Vroomshoop) | 31.10.2026 | Vroomshoopse Boys 1 | 164.038 | BBKT86S | BBKR455 | DSVD 1 | 157.856 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20914505&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 24.10.2026 | 21.174.913 | 84.059 | 2026-10-24 00:00:00.00 | Quick '20 O17-3 - DSVD O17-2 | 24 okt. | Sportpark Vondersweijde | 31.10.2026 | Quick '20 O17-3 | 265.745 | BBKT65L | BBKR455 | DSVD O17-2 | 297.767 | 6 - 2 | 6 - 2 | 0383 Onder 17 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21174913&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 24.10.2026 | 21.186.868 | 95.998 | 2026-10-24 00:00:00.00 | De Tubanters 1897 O15-2 - DSVD O15-1 | 24 okt. | Sportpark Diekman-Oost | 31.10.2026 | De Tubanters 1897 O15-2 | 278.727 | BBKT75O | BBKR455 | DSVD O15-1 | 297.768 | 5 - 5 | 5 - 5 | 0387 Onder 15 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21186868&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 24.10.2026 | 21.186.792 | 95.922 | 2026-10-24 00:00:00.00 | DSVD O12-1 - Oranje Nassau O12-4 | 24 okt. | Sportpark Het Hoge Vonder | 31.10.2026 | DSVD O12-1 | 333.827 | BBKR455 | BBKV07B | Oranje Nassau O12-4 | 321.709 | 4 - 7 | 4 - 7 | 0331 Onder 12 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21186792&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 24.10.2026 | 21.181.840 | 90.970 | 2026-10-24 00:00:00.00 | KOSC O11-1 - DSVD O11-1 | 24 okt. | Sportpark 'n Tooslag | 31.10.2026 | KOSC O11-1 | 291.458 | BBKR73C | BBKR455 | DSVD O11-1 | 297.772 | 1 - 6 | 1 - 6 | 0269 Onder 11 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21181840&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve |
h Handbal
| Datum | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datum | Wedstrijd | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamlogo | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | uitteamlogo | Uitslag | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | 1.763.894 | 11.156 | 2026-10-31 00:00:00.00 | T.V.O. DS2 (d) - D.S.V.D. DS4 (d) | 31 okt. | Sporthal de Pol (B) | 31.10.2026 | T.V.O. DS2 (d) | 12.345 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/252D29AEC6D3704E3B8798572C00C813?expires=1793513944&sig=7d16a20c79475b49fa4173ae0277aeae63048b8c | ZQ058CQ | ZQ057LW | D.S.V.D. DS4 (d) | 10.914 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1793513944&sig=0ddd8ec23d3f790b114902b8dde0d47b85faadbe | 26 - 30 | 26 - 30 | Dames Senioren | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1763894&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 31.10.2026 | 1.785.763 | 613 | 2026-10-31 00:00:00.00 | Aqqo Bookings/DSVD DS1 (d) - JuRo Unirek/VZV DS1 (d) | 31 okt. | Sporthal 't Hoge Vonder | 31.10.2026 | Aqqo Bookings/DSVD DS1 (d) | 5.044 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1793513944&sig=0ddd8ec23d3f790b114902b8dde0d47b85faadbe | ZQ057LW | ZQ063CG | JuRo Unirek/VZV DS1 (d) | 2.670 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/33B2D9885BBB26C1DA2BC18390EAA551?expires=1793513944&sig=f63d8215ccb9260cb2739c738d40da7a6ee18b02 | 18 - 32 | 18 - 32 | Dames Senioren (L) | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1785763&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 27.10.2026 | 1.779.943 | 27.205 | 2026-10-27 00:00:00.00 | ZVBB '21 DMW1 (d) - D.S.V.D. DMW2 (d) | 27 okt. | Sporthal Windmolenbroek | 31.10.2026 | ZVBB '21 DMW1 (d) | 27.213 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/C3C0E0C062F7A565A377F6579FBE60D6?expires=1793513944&sig=05d1bd5a972441b66c0774bfb5186faa87b308de | ZQ058GU | ZQ057LW | D.S.V.D. DMW2 (d) | 20.360 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1793513944&sig=0ddd8ec23d3f790b114902b8dde0d47b85faadbe | 8 - 15 | 8 - 15 | Dames Midweek | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1779943&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 25.10.2026 | 1.763.649 | 10.911 | 2026-10-25 00:00:00.00 | E.H.C. '95 DB1 (d) - D.S.V.D. DB1 (d) | 25 okt. | Sporthal Diekman | 31.10.2026 | E.H.C. '95 DB1 (d) | 10.987 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/181376534A5BD5729A2F203592627173?expires=1793513944&sig=7bdef7eacbc8fa6c963ba88af3b6388a0f296d80 | ZQ063X3 | ZQ057LW | D.S.V.D. DB1 (d) | 10.918 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1793513944&sig=0ddd8ec23d3f790b114902b8dde0d47b85faadbe | 19 - 18 | 19 - 18 | Dames B-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1763649&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 25.10.2026 | 1.792.990 | 7.840 | 2026-10-25 00:00:00.00 | D.S.V.D. DS3 (d) - Borhave DS1 (d) | 25 okt. | Sporthal 't Hoge Vonder | 31.10.2026 | D.S.V.D. DS3 (d) | 10.913 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1793513944&sig=0ddd8ec23d3f790b114902b8dde0d47b85faadbe | ZQ057LW | ZQ057DO | Borhave DS1 (d) | 5.041 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/1C9565287784C3DCF675F3355AAD7FA3?expires=1793513944&sig=058cb737f514a4820739011cfbe1536596d7ed94 | 17 - 34 | 17 - 34 | Dames Senioren | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1792990&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 25.10.2026 | 1.763.537 | 10.799 | 2026-10-25 00:00:00.00 | D.S.V.D. DS4 (d) - ZVBB '21 DS3 (d) | 25 okt. | Sporthal 't Hoge Vonder | 31.10.2026 | D.S.V.D. DS4 (d) | 10.914 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1793513944&sig=0ddd8ec23d3f790b114902b8dde0d47b85faadbe | ZQ057LW | ZQ058GU | ZVBB '21 DS3 (d) | 16.561 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/C3C0E0C062F7A565A377F6579FBE60D6?expires=1793513944&sig=05d1bd5a972441b66c0774bfb5186faa87b308de | 21 - 12 | 21 - 12 | Dames Senioren | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1763537&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 25.10.2026 | 1.763.579 | 10.841 | 2026-10-25 00:00:00.00 | D.H.V. D2 (g) - D.S.V.D. D2 (d) | 25 okt. | Sporthal De Mors | 31.10.2026 | D.H.V. D2 (g) | 20.367 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/3D17BB774AD37EF0B54D34139DC63668?expires=1793513944&sig=00301900cfb8135a3204c3b0cac42223da11dd4d | ZQ057JU | ZQ057LW | D.S.V.D. D2 (d) | 12.373 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1793513944&sig=0ddd8ec23d3f790b114902b8dde0d47b85faadbe | 24 - 9 | 24 - 9 | D-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1763579&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 25.10.2026 | 1.780.899 | 28.161 | 2026-10-25 00:00:00.00 | D.S.V.D. DA1 (d) - B.W.O. DA1 (d) | 25 okt. | Sporthal 't Hoge Vonder | 31.10.2026 | D.S.V.D. DA1 (d) | 10.915 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1793513944&sig=0ddd8ec23d3f790b114902b8dde0d47b85faadbe | ZQ057LW | ZQ057FQ | B.W.O. DA1 (d) | 12.363 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/4895D28F3423F4C92F6C80D4173F44F8?expires=1793513944&sig=3bd01db91d9fbd3fb569760b54c5b72007279101 | 27 - 23 | 27 - 23 | Dames A-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1780899&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 25.10.2026 | 1.763.589 | 10.851 | 2026-10-25 00:00:00.00 | D.S.V.D. DC1 (d) - Stormvogels DC1 (d) | 25 okt. | Sporthal 't Hoge Vonder | 31.10.2026 | D.S.V.D. DC1 (d) | 10.922 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1793513944&sig=0ddd8ec23d3f790b114902b8dde0d47b85faadbe | ZQ057LW | ZQ057ZC | Stormvogels DC1 (d) | 12.361 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/3FEFB9F25B25841BA636AB098B1CB99B?expires=1793513944&sig=f4acdc9b930d65e90d0ea2d55bf678dcb1829bb8 | 17 - 28 | 17 - 28 | Dames C-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1763589&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 24.10.2026 | 1.788.085 | 2.935 | 2026-10-24 00:00:00.00 | D.S.V.D. DS2 (d) - KSV DS1 (d) | 24 okt. | Sporthal 't Hoge Vonder | 31.10.2026 | D.S.V.D. DS2 (d) | 5.045 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1793513944&sig=0ddd8ec23d3f790b114902b8dde0d47b85faadbe | ZQ057LW | ZQ062KL | KSV DS1 (d) | 2.230 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/B230B1F60A69BD96D84802C1383D047D?expires=1793513944&sig=a6efae99a4312f094b7fe97354f964de9b034856 | 23 - 27 | 23 - 27 | Dames Senioren (L) | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1788085&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA |
Ruimte reservering Kantine
RESERVERING KUNSTGRAS / BEACHVELD
Nieuws
Fotoalbum Vroomshoopse Boys – DSVD
Met het nieuwe uittenue en een overwinning hierbij de foto's welke gemaakt zijn tijdens de wedstrijd
Highlights 28 oktober 2026
Zul je altijd zien: is de herfstvakantie eindelijk voorbij, begint het ineens herfstweer te worden. Hoe snel akkers van Sahara-achtige zandvlakte dan kunnen veranderen in onbespeelbare oceaanachtige oases, is een wonder der natuur. Feit is dat er links en rechts al de nodige wedstrijden zijn afgelast vanwege de gesteldheid van de velden. Hierdoor toch een enigszins beperkt programma. Ondanks dat waren er toch wel weer wat hoogtepunten, die het vermelden waard zijn.
Uitnodiging ALV woensdag 04-11-2026
Op woensdag 4 november 2026 om 19.30 uur vindt de jaarlijkse D.S.V.D. algemene ledenvergaderingen plaats. De afdelingsvergadering van de handbal en voetbal beginnen om 19.30 uur en aansluitend de algemene omni vergadering om 20.30 uur. Bijgaand de agenda voor de algemene vergadering
❤️🤍 Bedankt vrijwilligers & Fancy Fair Feesten!
Tijdens de Fancy Fair Feesten hebben onze handballeden geholpen. Woensdag kregen we te horen dat dit maar liefst € 1.275,- heeft opgeleverd voor DSVD Handbal!
Een prachtig bedrag waar we heel blij mee zijn. Dank aan de organisatie van de FFF en natuurlijk aan al onze leden die zich hiervoor hebben ingezet! 🙌
DSVD boekt knappe zege bij Vroomshoopse Boys.
Weliswaar opnieuw met minimaal verschil en opnieuw was het in de slotfase billenknijpen, maar toch boekte DSVD alweer de derde overwinning in 5 wedstrijden. En dat mag gerust een puike prestatie genoemd worden. Een schot van Douwe Wolters was genoeg voor de 3 punten deze middag in Vroomshoop
Agenda Algemene Ledenvergadering DSVD Handbal
Datum: woensdag 4 november 2026
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Sporthal ’t Hoge Vonder (zij-ingang)
Alle leden van DSVD Handbal zijn van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).
Agenda:
Aanvulling: toegang tot de sporthal tijdens de verbouwing
De achterdeur van de DSVD kleedkamers is inmiddels voorzien van een deurkruk. Sporthalgebruikers kunnen vanaf nu via deze achterdeur naar binnen en hoeven dus niet meer via de hoofdingang van de kleedkamers. Houd hier rekening mee bij trainingen en wedstrijden.
Hulp gezocht bij openen en sluiten kleedkamers:
Agenda ALV afd. Voetbal
Woensdag 4 november aanstaande is er de algemene ledenvergadering voor de afdeling Voetbal om 19.30 uur in de kantine
Nieuwe reservetenues DSVD Jeugd
Voor alle jeugdleden heeft DSVD nu dezelfde reservetenues. Afgelopen zaterdag heeft de JO13-1 hiermee voor het eerst gevoetbald. Voor alle trainers en leiders: heeft jouw betreffende team reservekleding, laat dit tijdig weten (minimaal 4 dagen van tevoren) bij Martijn. Hierdoor kan dit op tijd worden klaargelegd. Bedankt hiervoor en veel succes!
Hoofdsponsoren
Komende wedstrijden
f Voetbal
| Datum | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | teamnaam | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | thuisteamid | Thuis | uitteamid | Uit | teamvolgorde | competitiesoort | competitie | klasse | poule | klassepoule | kaledatum | datum | vertrektijd | verzameltijd | Tijd | Wedstrijd | status | scheidsrechters | scheidsrechter | accommodatie | veld | locatie | plaats | rijders | kleedkamerthuisteam | kleedkameruitteam | kleedkamerscheidsrechter | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | 21.196.210 | 105.340 | DSVD O8-3 | BBKX82A | BBKR455 | 323.498 | Avanti W. O8-3 | 383.896 | DSVD O8-3 | 3.803,00 | regulier | 0327 Onder 8 (2e fase) | 6e klasse (2e fase) | 5 | 6e klasse (2e fase) 05 | 31.10.2026 | 31 okt. | 08:30 | Avanti W. O8-3 - DSVD O8-3 | Te spelen | Sportpark Het Zoutendijk | veld 1 B1 | Veld | ENSCHEDE | 10 | 03 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21196210&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||
| 31.10.2026 | 21.282.475 | 1 | DSVD mini's | BBKR455 | -1 | DSVD mini's | -1 | Overig mini's | 999.999,00 | Oefenwedstrijd | 31.10.2026 | 31 okt. | 09:00 | DSVD mini's - Overig mini's | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 3 B | Outdoor | DEURNINGEN | 1 | 5 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21282475&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | |||||||||||
| 01.11.2026 | 20.803.054 | 4.790 | DSVD 35+1 | BBKR455 | BBKT35C | 362.240 | DSVD 35+1 | 379.374 | Hengelo 35+1 | 601,00 | regulier | 0592 Mannen 35+ Zondag | 1e klasse | 1 | 1e klasse 1 | 01.11.2026 | 1 nov. | 09:00 | DSVD 35+1 - Hengelo 35+1 | Te spelen | R.P. (Robin) Geerdink (Scheidsrechter) | R.P. (Robin) Geerdink | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 3 | Veld | DEURNINGEN | 1 | 6 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20803054&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||
