Recente uitslagen
f Voetbal
| Datum | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datum | Wedstrijd | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | Uitslag | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | 20.034.805 | 89.585 | 2026-05-31 00:00:00.00 | Langeveen 35+1 - DSVD 35+1 | 31 mei | Sportpark Langeveen | 31.05.2026 | Langeveen 35+1 | 353.546 | BBKZ07V | BBKR455 | DSVD 35+1 | 362.240 | 0 - 6 | 0 - 6 | 0592 Mannen 35+ Zondag | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20034805&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 30.05.2026 | 20.627.183 | 188.786 | 2026-05-30 00:00:00.00 | RKSV Bornerbroek JO12-2 - DSVD JO12-1JM | 30 mei | Sportpark 't Brook | 31.05.2026 | RKSV Bornerbroek JO12-2 | 367.266 | BBKW99F | BBKR455 | DSVD JO12-1JM | 333.827 | 5 - 3 | 5 - 3 | 0336 Onder 12 (4e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20627183&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 29.05.2026 | 20.524.469 | 174.557 | 2026-05-29 00:00:00.00 | Juliana '32 35+3 - DSVD 35+1 | 29 mei | Sportpark Het Hoge Vonder | 31.05.2026 | Juliana '32 35+3 | 374.756 | BBKY83G | BBKR455 | DSVD 35+1 | 336.889 | 0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Afgelast | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20524469&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||
| 29.05.2026 | 20.523.898 | 173.986 | 2026-05-29 00:00:00.00 | Achilles '12 35+1 - DSVD 35+1 | 29 mei | Sportpark Het Hoge Vonder | 31.05.2026 | Achilles '12 35+1 | 344.968 | BBKV51O | BBKR455 | DSVD 35+1 | 336.889 | 0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Afgelast | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20523898&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||
| 28.05.2026 | 19.653.641 | 14.880 | 2026-05-28 00:00:00.00 | DSVD 5 - SDC '12 6 | 28 mei | Sportpark Het Hoge Vonder | 31.05.2026 | DSVD 5 | 157.860 | BBKR455 | PJQW19V | SDC '12 6 | 235.640 | 0 - 6 | 0 - 6 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=19653641&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 25.05.2026 | 20.015.747 | 89.243 | 2026-05-25 00:00:00.00 | DSVD 45+1 - Borne 45+1 | 25 mei | Sportpark Het Hoge Vonder | 31.05.2026 | DSVD 45+1 | 223.010 | BBKR455 | BBKR93I | Borne 45+1 | 222.991 | 4 - 3 | 4 - 3 | 0593 Mannen 45+ Zondag 7x7 | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20015747&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 25.05.2026 | 20.034.903 | 89.683 | 2026-05-25 00:00:00.00 | DSVD 35+1 - AVC Heracles 35+1 | 25 mei | Sportpark Het Hoge Vonder | 31.05.2026 | DSVD 35+1 | 362.240 | BBKR455 | BBKT37E | AVC Heracles 35+1 | 355.297 | 3 - 0 | 3 - 0 | 0592 Mannen 35+ Zondag | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20034903&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve |
h Handbal
| Datum | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datum | Wedstrijd | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamlogo | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | uitteamlogo | Uitslag | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | 1.722.043 | 20.708 | 2026-05-31 00:00:00.00 | D.H.V. D2 (g) - D.S.V.D. D2 (d) | 31 mei | Sportpark SV Losser Beach | 31.05.2026 | D.H.V. D2 (g) | 31.797 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/3D17BB774AD37EF0B54D34139DC63668?expires=1780262403&sig=b2ee86ab797ec9673ea8a148494e280edc9c4e02 | ZQ057JU | ZQ057LW | D.S.V.D. D2 (d) | 34.747 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1780262403&sig=b85c5314d87f3cdea4073122a4bffe3e512028bc | 2 - 1 | 2 - 1 | Beach D-Jeugd | regulier | true | Beachhandball | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1722043&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 31.05.2026 | 1.722.804 | 21.469 | 2026-05-31 00:00:00.00 | D.S.V.D. DC1 (d) - Stormvogels DC1 (d) | 31 mei | Sportpark SV Losser Beach | 31.05.2026 | D.S.V.D. DC1 (d) | 28.515 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1780262403&sig=b85c5314d87f3cdea4073122a4bffe3e512028bc | ZQ057LW | ZQ057ZC | Stormvogels DC1 (d) | 28.595 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/3FEFB9F25B25841BA636AB098B1CB99B?expires=1780262403&sig=6fce552d2ddcc2e2b84a0ca96651cfa30b1b5d87 | 0 - 2 | 0 - 2 | Beach Gemengd C-Jeugd | regulier | true | Beachhandball | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1722804&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 31.05.2026 | 1.722.207 | 20.872 | 2026-05-31 00:00:00.00 | D.S.V.D. D1 (g) - D.H.V. D1# (g) | 31 mei | Stormvogels Beach / De Greune | 31.05.2026 | D.S.V.D. D1 (g) | 28.542 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1780262404&sig=2428ab7cd358bc30ee4291be9aea0e3903f325c2 | ZQ057LW | ZQ057JU | D.H.V. D1# (g) | 31.796 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/3D17BB774AD37EF0B54D34139DC63668?expires=1780262404&sig=64c6ca28329c81bc4c7aac99cb366a7ee817ffae | 1 - 2 | 1 - 2 | Beach D-Jeugd | regulier | true | Beachhandball | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1722207&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 31.05.2026 | 1.723.293 | 21.958 | 2026-05-31 00:00:00.00 | Stevo/Langeveen/Vasse DC1# (d) - D.S.V.D. DC1 (d) | 31 mei | Sportpark SV Losser Beach | 31.05.2026 | Stevo/Langeveen/Vasse DC1# (d) | 33.833 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/28E4727F0A4675830F55AB834C74A022?expires=1780262404&sig=ea91336f3e4f4224978785eef412e0b3503f5e53 | ZQ057YB | ZQ057LW | D.S.V.D. DC1 (d) | 28.515 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1780262404&sig=2428ab7cd358bc30ee4291be9aea0e3903f325c2 | 0 - 2 | 0 - 2 | Beach Gemengd C-Jeugd | regulier | true | Beachhandball | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1723293&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 31.05.2026 | 1.722.063 | 20.728 | 2026-05-31 00:00:00.00 | D.S.V.D. DB1 (d) - Stormvogels DB1 (d) | 31 mei | DSVD Beach/ Sportpark 't Hoge Vonder | 31.05.2026 | D.S.V.D. DB1 (d) | 28.513 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1780262404&sig=2428ab7cd358bc30ee4291be9aea0e3903f325c2 | ZQ057LW | ZQ057ZC | Stormvogels DB1 (d) | 28.594 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/3FEFB9F25B25841BA636AB098B1CB99B?expires=1780262404&sig=a48991da2fd352e4fec623de0d169bfe388ff699 | 2 - 0 | 2 - 0 | Beach Dames B-Jeugd | regulier | true | Beachhandball | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1722063&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 31.05.2026 | 1.722.246 | 20.911 | 2026-05-31 00:00:00.00 | D.S.V.D. D2 (d) - Stevo D1 (g) | 31 mei | Sportpark SV Losser Beach | 31.05.2026 | D.S.V.D. D2 (d) | 34.747 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1780262404&sig=2428ab7cd358bc30ee4291be9aea0e3903f325c2 | ZQ057LW | ZQ057YB | Stevo D1 (g) | 33.836 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/28E4727F0A4675830F55AB834C74A022?expires=1780262404&sig=ea91336f3e4f4224978785eef412e0b3503f5e53 | 1 - 2 | 1 - 2 | Beach D-Jeugd | regulier | true | Beachhandball | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1722246&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 31.05.2026 | 1.723.630 | 22.295 | 2026-05-31 00:00:00.00 | Dynamiek DB1 (d) - D.S.V.D. DB1 (d) | 31 mei | DSVD Beach/ Sportpark 't Hoge Vonder | 31.05.2026 | Dynamiek DB1 (d) | 33.132 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/62D1BD5774CEA37E23E5F95E2636D168?expires=1780262404&sig=ca066304fce5791178d2d9271c35011668997ffb | ZQ057MX | ZQ057LW | D.S.V.D. DB1 (d) | 28.513 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1780262404&sig=2428ab7cd358bc30ee4291be9aea0e3903f325c2 | 0 - 2 | 0 - 2 | Beach Dames B-Jeugd | regulier | true | Beachhandball | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1723630&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 31.05.2026 | 1.723.610 | 22.275 | 2026-05-31 00:00:00.00 | D.H.V. DC2 (d) - D.S.V.D. DC1 (d) | 31 mei | Sportpark SV Losser Beach | 31.05.2026 | D.H.V. DC2 (d) | 33.824 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/3D17BB774AD37EF0B54D34139DC63668?expires=1780262404&sig=64c6ca28329c81bc4c7aac99cb366a7ee817ffae | ZQ057JU | ZQ057LW | D.S.V.D. DC1 (d) | 28.515 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1780262404&sig=2428ab7cd358bc30ee4291be9aea0e3903f325c2 | 2 - 0 | 2 - 0 | Beach Gemengd C-Jeugd | regulier | true | Beachhandball | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1723610&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 31.05.2026 | 1.722.735 | 21.400 | 2026-05-31 00:00:00.00 | Combinatie '64 D1 (g) - D.S.V.D. D1 (g) | 31 mei | Stormvogels Beach / De Greune | 31.05.2026 | Combinatie '64 D1 (g) | 34.736 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/74F065D504021E0279204B81AF5A0F30?expires=1780262404&sig=71a613c2683b0ad38c36c21a2815a0d1da7d89eb | ZQ057HS | ZQ057LW | D.S.V.D. D1 (g) | 28.542 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1780262404&sig=2428ab7cd358bc30ee4291be9aea0e3903f325c2 | 2 - 1 | 2 - 1 | Beach D-Jeugd | regulier | true | Beachhandball | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1722735&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 31.05.2026 | 1.721.542 | 20.207 | 2026-05-31 00:00:00.00 | D.S.V.D. DB1 (d) - B.W.O. DB2# (d) | 31 mei | DSVD Beach/ Sportpark 't Hoge Vonder | 31.05.2026 | D.S.V.D. DB1 (d) | 28.513 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1780262404&sig=2428ab7cd358bc30ee4291be9aea0e3903f325c2 | ZQ057LW | ZQ057FQ | B.W.O. DB2# (d) | 33.861 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/4895D28F3423F4C92F6C80D4173F44F8?expires=1780262404&sig=342cdbe8c427166072b302414d33fd6460208923 | 0 - 2 | 0 - 2 | Beach Dames B-Jeugd | regulier | true | Beachhandball | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1721542&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 31.05.2026 | 1.721.627 | 20.292 | 2026-05-31 00:00:00.00 | D.H.V. DA1 (d) - D.S.V.D. DA1 (d) | 31 mei | DHV Beach/ Sportpark de Mors | 31.05.2026 | D.H.V. DA1 (d) | 33.822 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/3D17BB774AD37EF0B54D34139DC63668?expires=1780262404&sig=64c6ca28329c81bc4c7aac99cb366a7ee817ffae | ZQ057JU | ZQ057LW | D.S.V.D. DA1 (d) | 28.512 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1780262404&sig=2428ab7cd358bc30ee4291be9aea0e3903f325c2 | 0 - 2 | 0 - 2 | Beach Dames Senioren | regulier | true | Beachhandball | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1721627&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 31.05.2026 | 1.723.654 | 22.319 | 2026-05-31 00:00:00.00 | D.S.V.D. DA1 (d) - Combinatie '64 DS2 (d) | 31 mei | DHV Beach/ Sportpark de Mors | 31.05.2026 | D.S.V.D. DA1 (d) | 28.512 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1780262404&sig=2428ab7cd358bc30ee4291be9aea0e3903f325c2 | ZQ057LW | ZQ057HS | Combinatie '64 DS2 (d) | 34.793 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/74F065D504021E0279204B81AF5A0F30?expires=1780262404&sig=71a613c2683b0ad38c36c21a2815a0d1da7d89eb | 2 - 1 | 2 - 1 | Beach Dames Senioren | regulier | true | Beachhandball | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1723654&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 31.05.2026 | 1.722.702 | 21.367 | 2026-05-31 00:00:00.00 | Stevo/Langeveen/Vasse DB2# (d) - D.S.V.D. DB1 (d) | 31 mei | DSVD Beach/ Sportpark 't Hoge Vonder | 31.05.2026 | Stevo/Langeveen/Vasse DB2# (d) | 34.675 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/28E4727F0A4675830F55AB834C74A022?expires=1780262404&sig=ea91336f3e4f4224978785eef412e0b3503f5e53 | ZQ057YB | ZQ057LW | D.S.V.D. DB1 (d) | 28.513 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1780262404&sig=2428ab7cd358bc30ee4291be9aea0e3903f325c2 | 0 - 2 | 0 - 2 | Beach Dames B-Jeugd | regulier | true | Beachhandball | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1722702&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 28.05.2026 | 1.748.460 | 9.607 | 2026-05-28 00:00:00.00 | Bentelo DS2 (d) - D.S.V.D. DS2 (d) | 28 mei | Sporthal de Pol (B) | 31.05.2026 | Bentelo DS2 (d) | 10.847 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/DAB4BD76E16EC352ACDBD7B2116DD837?expires=1780262404&sig=7adab45d3955bde5a0b161960be10cad1783a421 | ZQ057BM | ZQ057LW | D.S.V.D. DS2 (d) | 5.045 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1780262404&sig=2428ab7cd358bc30ee4291be9aea0e3903f325c2 | 17 - 38 | 17 - 38 | Hendrik Bartels Cup Poule fase | beker | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1748460&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 27.05.2026 | 1.748.819 | 9.876 | 2026-05-27 00:00:00.00 | D.S.V.D. DS3 (d) - Cabezota DS1 (d) | 27 mei | Sporthal 't Hoge Vonder | 31.05.2026 | D.S.V.D. DS3 (d) | 10.913 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1780262404&sig=2428ab7cd358bc30ee4291be9aea0e3903f325c2 | ZQ057LW | ZQ057GR | Cabezota DS1 (d) | 10.901 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/07AF092E306169A1F35BCD95E991FC77?expires=1780262404&sig=5c9d1f7687187a516bf28f215bafe3fa4cbbd5d7 | 22 - 14 | 22 - 14 | Dames Senioren Twente Poule fase | beker | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1748819&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA |
Ruimte reservering Kantine
RESERVERING KUNSTGRAS / BEACHVELD
Nieuws
WK- poule van DSVD: Doe mee en word dé voetbalkenner van Deurningen!
Het WK komt eraan en dat betekent spanning, voorspellingen en natuurlijk strijd om de titel van grootste voetbalkenner van Deurningen. DSVD organiseert een WK-poule voor álle leden van de vereniging! Of je nu voetbalt, handbalt, volleybalt, wielrent, spelend of niet-spelend lid bent: iedereen mag meedoen. Jong en oud, man en vrouw, fanatiek voetbalkenner of gelegenheidscoach — dit is jouw kans om mee te strijden om prachtige prijzen én natuurlijk de eeuwige roem.
In memoriam; Jan oude Middendorp
Onlangs bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van ons lid, Jan oude Middendorp.
Helaas heeft Jan zijn 60-jarig jubileum net niet mogen halen, maar hij was tot aan zijn overlijden op 14 mei jongstleden een trouw lid van DSVD
Highlights 19 mei 2026
Na een weekje afwezigheid heeft u al weer heel wat hoogtepunten gemist.
Een kampioenschap bij de jeugd, de Hoofdstraat die zich een jaar lang de beste van Deurningen mag noemen en ons vlaggenschip dat het seizoen volledig in stijl afsloot met nog eens 2 overwinningen en wie weet wat er nog in het vat zit?
DSVD sluit topseizoen in stijl af met 3-1 overwinning bij Sp. Lochem.
Het kampioenschap voor DSVD is al bijna 6 weken geleden binnengehaald en daarna had de ploeg nog maar 1 doel en dat was het hele seizoen ongeslagen blijven.
Word jij onze nieuwe Penningmeester?
Vrijwilligersfunctie bij DSVD Omni
We hebben jouw hulp nodig – en dit is waarom:
Binnen DSVD Algemeen bestuur (Omni) zoeken wij een Penningmeester (coördinerend). Deze functie is dus naast de penningmeesters van de afdelingen handbal en voetbal.
DSVD maakt ook in de laatste thuiswedstrijd geen fout.
Ook de laatste thuiswedstrijd leverde DSVD een overwinning op, waarmee een fantastisch seizoen op ’t Hoge Vonder in elk geval in stijl werd afgesloten.
Bedankt Deurningen! 🌸
Wat was het weer een geweldige avond tijdens onze jaarlijkse hortensia actie! Namens DSVD Handbal willen we alle Deurningers ontzettend bedanken voor het kopen van hortensia’s, lavendel en andere hangplanten. Dankzij jullie enthousiasme en steun
Highlights 5 mei 2026
Ondanks dat er nauwelijks gevoetbald is de afgelopen weken, toch nog wat Highlights. Want links en rechts rolde de bal toch nog wel.
Het betrof hier dan wel louter inhaalduels bij de senioren, want de jeugd kwam helemaal niet in actie.
Tonnie Stamsnieder Koninklijk onderscheiden!
Vanmorgen 24 april heeft burgemeester Joosten in het gemeentehuis van Denekamp niemand minder dan Tonnie Stamsnieder de Koninklijke onderscheiding Lid in de orde van Oranje-Nassau opgespeld.
Een lintje voor zijn grote inzet en verdiensten van Tonnie op vele gebieden voor het dorp Deurningen zoals DSVD, de carnaval en toneel, maar ook het Stift in Weerselo.
Hoofdsponsoren
Komende wedstrijden
f Voetbal
| Datum | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | teamnaam | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | thuisteamid | Thuis | uitteamid | Uit | teamvolgorde | competitiesoort | competitie | klasse | poule | klassepoule | kaledatum | datum | vertrektijd | verzameltijd | Tijd | Wedstrijd | status | scheidsrechters | scheidsrechter | accommodatie | veld | locatie | plaats | rijders | kleedkamerthuisteam | kleedkameruitteam | kleedkamerscheidsrechter | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | 20.005.676 | 80.463 | DSVD 4 | BBKR455 | BBKT20E | 157.859 | DSVD 4 | 163.651 | Stevo 7 | 4,00 | regulier | 0519 Mannen Zondag reserve | 7e klasse | 26 | 7e klasse 26 | 31.05.2026 | 31 mei | 11:00 | DSVD 4 - Stevo 7 | Te spelen | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter), B.R. (Bram) Bijen (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd (Scheidsrechter) | Afgeschermd | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 2 | Veld | DEURNINGEN | 5 | 8 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20005676&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||
| 06.06.2026 | 20.617.758 | 179.361 | DSVD JO8-2JM | BBKR33Y | BBKR455 | 333.284 | Victoria '28 JO8-3 | 373.933 | DSVD JO8-2JM | 3.802,00 | regulier | 0329 Onder 8 (4e fase) | 2e klasse (4e fase) | 10 | 2e klasse (4e fase) 10 | 06.06.2026 | 6 jun. | 08:30 | Victoria '28 JO8-3 - DSVD JO8-2JM | Te spelen | Sportpark Wesselerbrink Zuid | veld 3-Victoria B1 | Veld | ENSCHEDE | 12L | 2L | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20617758&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||
| 06.06.2026 | 20.620.429 | 182.032 | DSVD JO8-3 | BBKY15V | BBKR455 | 380.676 | ATC '65 MO8-1 | 327.659 | DSVD JO8-3 | 3.803,00 | regulier | 0329 Onder 8 (4e fase) | 6e klasse (4e fase) | 13 | 6e klasse (4e fase) 13 | 06.06.2026 | 6 jun. | 08:30 | ATC '65 MO8-1 - DSVD JO8-3 | Te spelen | Sportpark Slangenbeek | veld 3 A1 | Veld | HENGELO OV | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20620429&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||||
| 06.06.2026 | 20.630.131 | 191.734 | DSVD JO9-2 | BBKR455 | BBKS49E | 297.776 | DSVD JO9-2 | 259.152 | NEO JO9-5JM | 3.602,00 | regulier | 0325 Onder 9 (4e fase) | 4e klasse (4e fase) | 18 | 4e klasse (4e fase) 18 | 06.06.2026 | 6 jun. | 09:00 | DSVD JO9-2 - NEO JO9-5JM | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 3 A2 | Veld | DEURNINGEN | 4 | 7 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20630131&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||
| 06.06.2026 | 20.631.872 | 193.475 | DSVD JO8-1JM | BBKR455 | BBKR536 | 322.226 | DSVD JO8-1JM | 316.303 | Bon Boys JO8-1 | 3.801,00 | regulier | 0329 Onder 8 (4e fase) | 1e klasse (4e fase) | 5 | 1e klasse (4e fase) 05 | 06.06.2026 | 6 jun. | 09:00 | DSVD JO8-1JM - Bon Boys JO8-1 | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 3 A1 | Veld | DEURNINGEN | 1 | 6 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20631872&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||
