Recente uitslagen
f Voetbal
| Datum | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datum | Wedstrijd | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | Uitslag | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | 21.111.387 | 80.060 | 2026-10-14 00:00:00.00 | Keijenburgse Boys 1 - DSVD 1 | 14 okt. | Sportpark de Tilder | 17.10.2026 | Keijenburgse Boys 1 | 169.480 | BBKY91H | BBKR455 | DSVD 1 | 157.856 | 2 - 4 | 2 - 4 | B1010 Mannen KNVB beker Amateurs 1e ronde | beker | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21111387&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 11.10.2026 | 20.806.151 | 7.887 | 2026-10-11 00:00:00.00 | DSVD 4 - Drienerlo 3 | 11 okt. | Sportpark Het Hoge Vonder | 17.10.2026 | DSVD 4 | 157.859 | BBKR455 | BBKV15G | Drienerlo 3 | 378.645 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20806151&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 11.10.2026 | 20.806.075 | 7.811 | 2026-10-11 00:00:00.00 | Zenderen Vooruit 3 - DSVD 5 | 11 okt. | Sportpark Het Vollenbroek | 17.10.2026 | Zenderen Vooruit 3 | 159.592 | BBKT29D | BBKR455 | DSVD 5 | 157.860 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20806075&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 11.10.2026 | 20.802.921 | 4.657 | 2026-10-11 00:00:00.00 | Wijhe '92 2 - DSVD 2 | 11 okt. | Gemeentelijk Sportpark | 17.10.2026 | Wijhe '92 2 | 158.170 | BBKR477 | BBKR455 | DSVD 2 | 157.857 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0518 Mannen Zondag reserve (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20802921&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 11.10.2026 | 20.805.730 | 7.466 | 2026-10-11 00:00:00.00 | DSVD 3 - Avanti W. 2 | 11 okt. | Sportpark Het Hoge Vonder | 17.10.2026 | DSVD 3 | 157.858 | BBKR455 | BBKX82A | Avanti W. 2 | 167.228 | 3 - 2 | 3 - 2 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20805730&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 11.10.2026 | 20.802.899 | 4.635 | 2026-10-11 00:00:00.00 | DSVD 35+1 - Langeveen 35+1 | 11 okt. | Sportpark Het Hoge Vonder | 17.10.2026 | DSVD 35+1 | 362.240 | BBKR455 | BBKZ07V | Langeveen 35+1 | 353.546 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0592 Mannen 35+ Zondag | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20802899&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 10.10.2026 | 20.915.189 | 46.552 | 2026-10-10 00:00:00.00 | DSVD 1 - asv Dronten 1 | 10 okt. | Sportpark Het Hoge Vonder | 17.10.2026 | DSVD 1 | 157.856 | BBKR455 | BBKW01A | asv Dronten 1 | 168.562 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20915189&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve |
h Handbal
| Datum | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datum | Wedstrijd | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamlogo | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | uitteamlogo | Uitslag | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | 1.780.802 | 28.064 | 2026-10-11 00:00:00.00 | Stevo/Langeveen/Vasse DA1 (d) - D.S.V.D. DA1 (d) | 11 okt. | Sporthal de Ransuil | 17.10.2026 | Stevo/Langeveen/Vasse DA1 (d) | 12.312 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/28E4727F0A4675830F55AB834C74A022?expires=1792277280&sig=ce2ff876d500269ad643a860301a47ee102c71ea | ZQ057YB | ZQ057LW | D.S.V.D. DA1 (d) | 10.915 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1792277280&sig=2ba6a0583d575366a8850c6acfcc202216f8bfb3 | 25 - 22 | 25 - 22 | Dames A-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1780802&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 11.10.2026 | 1.767.241 | 14.503 | 2026-10-11 00:00:00.00 | D.S.V.D. DS4 (d) - Stevo DS2 (d) | 11 okt. | Sporthal 't Hoge Vonder | 17.10.2026 | D.S.V.D. DS4 (d) | 10.914 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1792277280&sig=2ba6a0583d575366a8850c6acfcc202216f8bfb3 | ZQ057LW | ZQ057YB | Stevo DS2 (d) | 12.308 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/28E4727F0A4675830F55AB834C74A022?expires=1792277280&sig=ce2ff876d500269ad643a860301a47ee102c71ea | 24 - 19 | 24 - 19 | Dames Senioren | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1767241&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 11.10.2026 | 1.763.207 | 10.469 | 2026-10-11 00:00:00.00 | Dynamiek DC1# (d) - D.S.V.D. DC1 (d) | 11 okt. | Sporthal de Mossendam | 17.10.2026 | Dynamiek DC1# (d) | 10.932 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/62D1BD5774CEA37E23E5F95E2636D168?expires=1792277280&sig=e81d000f11997aadaaf70fc9d0fef937b6ee3eff | ZQ057MX | ZQ057LW | D.S.V.D. DC1 (d) | 10.922 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1792277280&sig=2ba6a0583d575366a8850c6acfcc202216f8bfb3 | 21 - 24 | 21 - 24 | Dames C-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1763207&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 10.10.2026 | 1.787.935 | 2.785 | 2026-10-10 00:00:00.00 | DSS DS1 (d) - D.S.V.D. DS2 (d) | 10 okt. | Waterakkers, de | 17.10.2026 | DSS DS1 (d) | 13.389 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/F1F832D144388FF2FDBCE8852FA76722?expires=1792277280&sig=6b560dd4d555a25f035986d8468ad5894740535b | ZV056MH | ZQ057LW | D.S.V.D. DS2 (d) | 5.045 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1792277280&sig=2ba6a0583d575366a8850c6acfcc202216f8bfb3 | 46 - 28 | 46 - 28 | Dames Senioren (L) | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1787935&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 10.10.2026 | 1.785.575 | 425 | 2026-10-10 00:00:00.00 | Aqqo Bookings/DSVD DS1 (d) - Misker/E&O DS1 (d) | 10 okt. | Sporthal 't Hoge Vonder | 17.10.2026 | Aqqo Bookings/DSVD DS1 (d) | 5.044 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1792277280&sig=2ba6a0583d575366a8850c6acfcc202216f8bfb3 | ZQ057LW | ZQ052JF | Misker/E&O DS1 (d) | 3.803 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/7EE2240A3317A60DEC030B0F3FA83752?expires=1792277280&sig=468d65e286ebd031f8adc13e6019007228978ecc | 36 - 32 | 36 - 32 | Dames Senioren (L) | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1785575&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 10.10.2026 | 1.792.987 | 7.837 | 2026-10-10 00:00:00.00 | B.W.O. DS2 (d) - D.S.V.D. DS3 (d) | 10 okt. | Sportcentrum Hengelo (Veldwijk) | 17.10.2026 | B.W.O. DS2 (d) | 10.835 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/4895D28F3423F4C92F6C80D4173F44F8?expires=1792277280&sig=67bfaaf5be444b2ac0f9d0ce3d7168367eb6c43f | ZQ057FQ | ZQ057LW | D.S.V.D. DS3 (d) | 10.913 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1792277280&sig=2ba6a0583d575366a8850c6acfcc202216f8bfb3 | 23 - 18 | 23 - 18 | Dames Senioren | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1792987&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA |
Ruimte reservering Kantine
RESERVERING KUNSTGRAS / BEACHVELD
Nieuws
Uitnodiging ALV woensdag 04-11-2026
Op woensdag 4 november 2026 om 19.30 uur vindt de jaarlijkse D.S.V.D. algemene ledenvergaderingen plaats. De afdelingsvergadering van de handbal en voetbal beginnen om 19.30 uur en aansluitend de algemene omni vergadering om 20.30 uur. Bijgaand de agenda voor de algemene vergadering
Renovatie sporthal
Beste leden, ouders/verzorgers,
Eindelijk is het zover! We zijn als DSVD enorm blij dat de kleed- en douchevoorzieningen van Sporthal ’t Hoge Vonder worden gerenoveerd. Straks hebben we weer mooie, vernieuwde voorzieningen waar we met z’n allen van kunnen genieten. Tijdens de werkzaamheden verandert er tijdelijk wel het een en ander.
Bus voor Keijenburgse Boys 1 – DSVD 1
Vanavond speelt ons 1e de bekerwedstrijd tegen Keijenburgse Boys om 20.00 uur
Bedankt voor jullie stemmen!
Ook dit jaar heeft DSVD weer een mooi bedrag ontvangen dankzij Rabo ClubSupport. Met maar liefst € 1.829,- zijn we opnieuw de club met het hoogste bedrag in Deurningen!
Een groot dankjewel aan alle Rabobank-leden die op DSVD hebben gestemd. Mooi om te zien dat zoveel mensen onze club een warm hart toedragen. Dankzij jullie steun kunnen we blijven investeren in onze vereniging en onze leden.
Ook dank aan Rabobank voor het organiseren van deze mooie actie!
Highlights 12 oktober 2026
Ondanks dat het weer herfstvakantieperiode is en dat kun je vergelijken met een interlandperiode bij de profs: een tijd waarin oneindig lang (lijkt het) geen competitie wordt gespeeld. Althans bij de jeugd ligt het sowieso 2 weken stil en ook de senioren hebben komende week massaal herfstvakantie, of bekercompetitie. Ondanks dat de redactie van ons onvolprezen parochieblad ’t Klöpke ook wel aan een rustperiode toe is, willen we u toch nog even wat hoogtepunten mededelen. Dit keer was eens niet ons vlaggenschip daarvoor verantwoordelijk, maar juist de andere seniorenteams!
Kampioenen bij DSVD: JO8-1, JO8-2, JO10-2, JO13-1, JO17-1 & JO17-2
Afgelopen weekend zijn er meerdere jeugdvoetbalteams bij DSVD kampioen geworden. Dat leverde een hoop plezier, goede sfeer en natuurlijk mooie kampioensfoto's op. Allemaal van harte gefeliciteerd namens DSVD, klasse gedaan! Zie hieronder een aantal van deze mooie sfeerfoto's.
Fotoalbum Stevo – DSVD
Afgelopen zondag de uitwedstrijd tegen Stevo met een 1-2 winst voor DSVD, zie de link voor de foto's die zijn geschoten
🍂 Herfstvakantie – geen handbaltraining 🍂
Beste ouders, verzorgers en jeugdleden,
Tijdens de vakantie zijn er geen handbaltrainingen.
We wensen jullie allemaal een hele fijne en gezellige vakantie! Geniet ervan en tot na de vakantie! 🤾♀️🤾♂️
Groetjes,
De Jeugdcommissie Handbal
Highlights 6 oktober 2026
Hoewel de herfst al begonnen is en komend weekend de jeugd al herfstvakantie heeft, leek het afgelopen weekend gewoon nog zomer. Mooi weer voor een kampioenschap b.v. en die waren er afgelopen zaterdag genoeg te vieren. Hoewel het natuurlijk maar om kleine competities gaat van 5 wedstrijden, doet het toch niks af aan de resultaten van JO17-1, JO17-2 en JO13-1. Zij werden afgelopen zaterdag alle 3 overtuigend en ongeslagen kampioen in hun klasse! Vanaf deze plek spelers en begeleiders allen van harte proficiat!
Komende belangrijke data DSVD
Binnen DSVD staan er de komende tijd diverse activiteiten of bijeenkomsten gepland. Noteer onderstaande in uw agenda.
De activiteiten worden georganiseerd door de activiteitencommissie van DSVD. Verdere informatie volgt later.
De ALV wordt vanzelfsprekend georganiseerd door het bestuur. De agenda wordt later gedeeld.
Hoofdsponsoren
Komende wedstrijden
f Voetbal
| Datum | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | teamnaam | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | thuisteamid | Thuis | uitteamid | Uit | teamvolgorde | competitiesoort | competitie | klasse | poule | klassepoule | kaledatum | datum | vertrektijd | verzameltijd | Tijd | Wedstrijd | status | scheidsrechters | scheidsrechter | accommodatie | veld | locatie | plaats | rijders | kleedkamerthuisteam | kleedkameruitteam | kleedkamerscheidsrechter | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | 21.127.655 | 1 | DSVD O10-3 | BBKR455 | -1 | DSVD O10-3 | -1 | UD O10-2 | 999.999,00 | Oefenwedstrijd | 17.10.2026 | 17 okt. | 09:30 | DSVD O10-3 - UD O10-2 | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 3 A1 | Outdoor | DEURNINGEN | 4 | 7 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21127655&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | |||||||||||
| 17.10.2026 | 21.201.086 | 1 | DSVD O13-1 | BBKR455 | 163 | DSVD O13-1 | -1 | Achilles '12 O13 | 999.999,00 | Oefenwedstrijd | 17.10.2026 | 17 okt. | 10:00 | DSVD O13-1 - Achilles '12 O13 | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 2 | Outdoor | DEURNINGEN | 2 | 3 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21201086&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | |||||||||||
| 18.10.2026 | 20.802.977 | 4.713 | DSVD 35+1 | BBKT65L | BBKR455 | 351.771 | Quick '20 35+1 | 362.240 | DSVD 35+1 | 601,00 | regulier | 0592 Mannen 35+ Zondag | 1e klasse | 1 | 1e klasse 1 | 18.10.2026 | 18 okt. | 10:00 | Quick '20 35+1 - DSVD 35+1 | Te spelen | D.G.R. (Dick) Engbers (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark Vondersweijde | veld 2 | Veld | OLDENZAAL | 5 | 6 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20802977&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | |||||
| 19.10.2026 | 21.120.723 | 1 | DSVD O8-3 | BBKR455 | -1 | DSVD O8-3 | -1 | de Esch O8 | 999.999,00 | Oefenwedstrijd | 19.10.2026 | 19 okt. | 18:00 | DSVD O8-3 - de Esch O8 | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 1 A1 | Outdoor | DEURNINGEN | 4 | 1 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21120723&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | |||||||||||
| 20.10.2026 | 21.111.562 | 80.120 | DSVD 2 | BBKS49E | BBKR455 | 177.096 | NEO 2 | 157.857 | DSVD 2 | 2,00 | beker | B1210 Mannen beker reserve 1e ronde | Mannen beker reserve 1e ronde Groep 1 | 0 | Mannen beker reserve 1e ronde Groep 1 KO 1e ronde | 20.10.2026 | 20 okt. | 20:00 | NEO 2 - DSVD 2 | Te spelen | H. (Hüsnü) Gol (Scheidsrechter), Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter) | H. (Hüsnü) Gol | Sportpark 't Wooldrik Borne | veld 1-NEO veld 1 | Veld | BORNE | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21111562&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||
| 21.10.2026 | 21.127.657 | 1 | DSVD O13-1 | BBKR455 | 163 | DSVD O13-1 | -1 | EMOS O13 | 999.999,00 | Oefenwedstrijd | 21.10.2026 | 21 okt. | 18:00 | DSVD O13-1 - EMOS O13 | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 1 | Outdoor | DEURNINGEN | 1 | 4 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21127657&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | |||||||||||
| 24.10.2026 | 21.197.759 | 106.889 | DSVD O8-2 | BBKR455 | TBWW24Z | 322.231 | DSVD O8-2 | 368.550 | S.V. Losser O8-2 | 3.802,00 | regulier | 0327 Onder 8 (2e fase) | 3e klasse (2e fase) | 22 | 3e klasse (2e fase) 22 | 24.10.2026 | 24 okt. | 09:00 | DSVD O8-2 - S.V. Losser O8-2 | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 3 A2 | Veld | DEURNINGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21197759&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||||
| 24.10.2026 | 21.181.193 | 90.323 | DSVD O8-3 | BBKR455 | BBKX21P | 383.896 | DSVD O8-3 | 392.627 | EMOS O8-6 | 3.803,00 | regulier | 0327 Onder 8 (2e fase) | 6e klasse (2e fase) | 5 | 6e klasse (2e fase) 05 | 24.10.2026 | 24 okt. | 09:00 | DSVD O8-3 - EMOS O8-6 | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 2 A2 | Veld | DEURNINGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21181193&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||||
| 24.10.2026 | 21.185.207 | 94.337 | DSVD O10-2 | BBKR455 | TBWW24Z | 378.170 | DSVD O10-2 | 368.540 | S.V. Losser O10-1 | 3.402,00 | regulier | 0273 Onder 10 (2e fase) | 1e klasse (2e fase) | 13 | 1e klasse (2e fase) 13 | 24.10.2026 | 24 okt. | 09:00 | DSVD O10-2 - S.V. Losser O10-1 | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 3 A1 | Veld | DEURNINGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21185207&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||||
| 24.10.2026 | 21.181.840 | 90.970 | DSVD O11-1 | BBKR73C | BBKR455 | 291.458 | KOSC O11-1 | 297.772 | DSVD O11-1 | 3.201,00 | regulier | 0269 Onder 11 (2e fase) | 2e klasse (2e fase) | 16 | 2e klasse (2e fase) 16 | 24.10.2026 | 24 okt. | 09:00 | KOSC O11-1 - DSVD O11-1 | Te spelen | Afgeschermd (Scheidsrechter) | Afgeschermd | Sportpark 'n Tooslag | veld 2 A | Veld | OOTMARSUM | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21181840&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||
| 24.10.2026 | 21.176.969 | 86.115 | DSVD O8-1 | BBKT85R | BBKR455 | 315.338 | ROHDA Raalte O8-1 | 322.226 | DSVD O8-1 | 3.801,00 | regulier | 0327 Onder 8 (2e fase) | Hoofdklasse (2e fase) | 2 | Hoofdklasse (2e fase) 02 | 24.10.2026 | 24 okt. | 09:45 | ROHDA Raalte O8-1 - DSVD O8-1 | Te spelen | Sportpark Tijenraan | veld 1 A1 | Veld | RAALTE | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21176969&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||||
| 24.10.2026 | 21.186.792 | 95.922 | DSVD O12-1 | BBKR455 | BBKV07B | 333.827 | DSVD O12-1 | 321.709 | Oranje Nassau O12-4 | 3.001,00 | regulier | 0331 Onder 12 (2e fase) | 5e klasse (2e fase) | 14 | 5e klasse (2e fase) 14 | 24.10.2026 | 24 okt. | 10:00 | DSVD O12-1 - Oranje Nassau O12-4 | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 1 B | Veld | DEURNINGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21186792&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||||
| 24.10.2026 | 21.198.342 | 107.472 | DSVD O10-1 | BBKR455 | BBKS49E | 333.830 | DSVD O10-1 | 319.151 | NEO O10-3 | 3.401,00 | regulier | 0273 Onder 10 (2e fase) | 2e klasse (2e fase) | 15 | 2e klasse (2e fase) 15 | 24.10.2026 | 24 okt. | 10:15 | DSVD O10-1 - NEO O10-3 | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 3 A1 | Veld | DEURNINGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21198342&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||||
| 24.10.2026 | 21.193.865 | 102.995 | DSVD O10-3 | BBKR455 | BBKT81N | 345.126 | DSVD O10-3 | 321.328 | LSV O10-3 | 3.403,00 | regulier | 0273 Onder 10 (2e fase) | 4e klasse (2e fase) | 16 | 4e klasse (2e fase) 16 | 24.10.2026 | 24 okt. | 10:15 | DSVD O10-3 - LSV O10-3 | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 3 A2 | Veld | DEURNINGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21193865&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||||
| 24.10.2026 | 21.191.124 | 100.254 | DSVD O13-1 | BBKS49E | BBKR455 | 259.129 | NEO O13-3 | 297.770 | DSVD O13-1 | 2.801,00 | regulier | 0393 Onder 13 (2e fase) | 1e klasse (2e fase) | 1 | 1e klasse (2e fase) 01 | 24.10.2026 | 24 okt. | 11:00 | NEO O13-3 - DSVD O13-1 | Te spelen | Sportpark 't Wooldrik Borne | veld 2-NEO veld 2 | Veld | BORNE | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21191124&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||||
| 24.10.2026 | 21.186.868 | 95.998 | DSVD O15-1 | BBKT75O | BBKR455 | 278.727 | De Tubanters 1897 O15-2 | 297.768 | DSVD O15-1 | 2.401,00 | regulier | 0387 Onder 15 (2e fase) | 2e klasse (2e fase) | 6 | 2e klasse (2e fase) 06 | 24.10.2026 | 24 okt. | 12:45 | De Tubanters 1897 O15-2 - DSVD O15-1 | Te spelen | S. (Savannah) Kleeman (Scheidsrechter) | S. (Savannah) Kleeman | Sportpark Diekman-Oost | veld 4 | Veld | ENSCHEDE | 4 | 8 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21186868&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||
| 24.10.2026 | 21.174.913 | 84.059 | DSVD O17-2 | BBKT65L | BBKR455 | 265.745 | Quick '20 O17-3 | 297.767 | DSVD O17-2 | 2.002,00 | regulier | 0383 Onder 17 (2e fase) | 2e klasse (2e fase) | 4 | 2e klasse (2e fase) 04 | 24.10.2026 | 24 okt. | 12:45 | Quick '20 O17-3 - DSVD O17-2 | Te spelen | Sportpark Vondersweijde | veld 6 | Veld | OLDENZAAL | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21174913&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||||
| 24.10.2026 | 21.191.890 | 101.020 | DSVD O17-1 | BBKR455 | BBKR73C | 297.766 | DSVD O17-1 | 291.445 | KOSC O17-1 | 2.001,00 | regulier | 0383 Onder 17 (2e fase) | 2e klasse (2e fase) | 10 | 2e klasse (2e fase) 10 | 24.10.2026 | 24 okt. | 15:00 | DSVD O17-1 - KOSC O17-1 | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 1 | Veld | DEURNINGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21191890&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||||
| 24.10.2026 | 20.914.505 | 45.868 | DSVD 1 | BBKT86S | BBKR455 | 164.038 | Vroomshoopse Boys 1 | 157.856 | DSVD 1 | 1,00 | regulier | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) | 1e klasse | 0 | 1e klasse G | 24.10.2026 | 24 okt. | 15:00 | Vroomshoopse Boys 1 - DSVD 1 | Te spelen | S. (Stijn) Loois (Scheidsrechter), Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter), B. (Bert) Marissen (Assistent-scheidsrechter) | S. (Stijn) Loois | Sportpark De Bosrand (Vroomshoop) | veld 2-hoofdveld | Veld | VROOMSHOOP | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20914505&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve |
h Handbal
