Recente uitslagen
f Voetbal
| Datum | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datum | Wedstrijd | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | Uitslag | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | 20.802.792 | 4.528 | 2026-09-27 00:00:00.00 | Holten 2 - DSVD 2 | 27 sep. | Sportpark Meermanskamp | 28.09.2026 | Holten 2 | 159.682 | BBKT97W | BBKR455 | DSVD 2 | 157.857 | 5 - 0 | 5 - 0 | 0518 Mannen Zondag reserve (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20802792&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 27.09.2026 | 20.804.866 | 6.602 | 2026-09-27 00:00:00.00 | SDC '12 2 - DSVD 4 | 27 sep. | Sportpark De Molendijk | 28.09.2026 | SDC '12 2 | 235.633 | PJQW19V | BBKR455 | DSVD 4 | 157.859 | 4 - 0 | 4 - 0 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20804866&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 27.09.2026 | 20.804.732 | 6.468 | 2026-09-27 00:00:00.00 | DSVD 3 - BWO 2 | 27 sep. | Sportpark Het Hoge Vonder | 28.09.2026 | DSVD 3 | 157.858 | BBKR455 | BBKX86E | BWO 2 | 167.573 | 1 - 4 | 1 - 4 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20804732&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 27.09.2026 | 20.815.738 | 17.474 | 2026-09-27 00:00:00.00 | Hengelo 45+1 - DSVD 45+1 | 27 sep. | Sportpark De Waarbeek | 28.09.2026 | Hengelo 45+1 | 223.327 | BBKT35C | BBKR455 | DSVD 45+1 | 223.010 | 4 - 4 | 4 - 4 | 0593 Mannen 45+ Zondag 7x7 | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20815738&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 27.09.2026 | 20.802.748 | 4.484 | 2026-09-27 00:00:00.00 | DSVD 35+1 - Reutum 35+1 | 27 sep. | Sportpark Het Hoge Vonder | 28.09.2026 | DSVD 35+1 | 362.240 | BBKR455 | BBKV99A | Reutum 35+1 | 350.822 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0592 Mannen 35+ Zondag | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20802748&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 26.09.2026 | 20.891.023 | 22.387 | 2026-09-26 00:00:00.00 | Avanti W. O17-2 - DSVD O17-2 | 26 sep. | Sportpark Het Zoutendijk | 28.09.2026 | Avanti W. O17-2 | 287.016 | BBKX82A | BBKR455 | DSVD O17-2 | 297.767 | 4 - 5 | 4 - 5 | 0382 Onder 17 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20891023&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 26.09.2026 | 20.894.589 | 25.953 | 2026-09-26 00:00:00.00 | DSVD O17-1 - Avanti W. O17-3 | 26 sep. | Sportpark Het Hoge Vonder | 28.09.2026 | DSVD O17-1 | 297.766 | BBKR455 | BBKX82A | Avanti W. O17-3 | 287.017 | 6 - 4 | 6 - 4 | 0382 Onder 17 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20894589&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 26.09.2026 | 20.904.683 | 36.047 | 2026-09-26 00:00:00.00 | Go Ahead Kampen 1 - DSVD 1 | 26 sep. | SportparkCellesbroek-Middenwetering | 28.09.2026 | Go Ahead Kampen 1 | 156.700 | BBKR84G | BBKR455 | DSVD 1 | 157.856 | 3 - 0 | 3 - 0 | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20904683&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 26.09.2026 | 20.895.276 | 26.640 | 2026-09-26 00:00:00.00 | Achilles’12 O12-3JM - DSVD O12-1 | 26 sep. | Sportpark 't Wilbert | 28.09.2026 | Achilles’12 O12-3JM | 344.414 | BBKV51O | BBKR455 | DSVD O12-1 | 333.827 | 4 - 2 | 4 - 2 | 0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20895276&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 26.09.2026 | 20.927.961 | 59.323 | 2026-09-26 00:00:00.00 | DSVD O15-1 - De Tukkers O15-2 | 26 sep. | Sportpark Het Hoge Vonder | 28.09.2026 | DSVD O15-1 | 297.768 | BBKR455 | BBKR34Z | De Tukkers O15-2 | 294.584 | 11 - 1 | 11 - 1 | 0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20927961&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 26.09.2026 | 20.909.689 | 41.053 | 2026-09-26 00:00:00.00 | Sparta E. O13-4 - DSVD O13-1 | 26 sep. | Sportpark Schreurserve | 28.09.2026 | Sparta E. O13-4 | 294.418 | BBKT84Q | BBKR455 | DSVD O13-1 | 297.770 | 2 - 13 | 2 - 13 | 0392 Onder 13 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20909689&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 23.09.2026 | 20.909.637 | 41.001 | 2026-09-23 00:00:00.00 | DSVD O17-2 - Vogido O17-5 | 23 sep. | Sportpark Het Hoge Vonder | 28.09.2026 | DSVD O17-2 | 297.767 | BBKR455 | BBKT77Q | Vogido O17-5 | 261.159 | 7 - 3 | 7 - 3 | 0382 Onder 17 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20909637&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 22.09.2026 | 20.805.577 | 7.313 | 2026-09-22 00:00:00.00 | TVO 2 - DSVD 3 | 22 sep. | Sportpark Kruudnhof | 28.09.2026 | TVO 2 | 158.886 | BBKS12W | BBKR455 | DSVD 3 | 157.858 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20805577&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve |
h Handbal
| Datum | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datum | Wedstrijd | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamlogo | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | uitteamlogo | Uitslag | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | 1.787.626 | 2.476 | 2026-09-27 00:00:00.00 | D.S.V.D. DS2 (d) - Olympia HGL DS1 (d) | 27 sep. | Sporthal 't Hoge Vonder | 28.09.2026 | D.S.V.D. DS2 (d) | 5.045 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1790647823&sig=4ba5d9d87424e08004ada849d0c642e5dab7c8de | ZQ057LW | ZQ057W9 | Olympia HGL DS1 (d) | 5.049 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/37385B854A2D0465C112EAAD7FDA95CF?expires=1790647823&sig=c7cdf368f983d26c337c288971c2af4b5db3f2b9 | 25 - 36 | 25 - 36 | Dames Senioren (L) | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1787626&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 27.09.2026 | 1.780.325 | 27.587 | 2026-09-27 00:00:00.00 | B.W.O. DA2 (d) - D.S.V.D. DA1 (d) | 27 sep. | Sportcentrum Hengelo (Veldwijk) | 28.09.2026 | B.W.O. DA2 (d) | 16.532 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/4895D28F3423F4C92F6C80D4173F44F8?expires=1790647823&sig=66ae841bfef4f5cc8c7de7a7003c6bd0d16a0a81 | ZQ057FQ | ZQ057LW | D.S.V.D. DA1 (d) | 10.915 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1790647823&sig=4ba5d9d87424e08004ada849d0c642e5dab7c8de | 28 - 26 | 28 - 26 | Dames A-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1780325&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 27.09.2026 | 1.792.982 | 7.832 | 2026-09-27 00:00:00.00 | D.S.V.D. DS3 (d) - R.S.C. DS2 (d) | 27 sep. | Sporthal 't Hoge Vonder | 28.09.2026 | D.S.V.D. DS3 (d) | 10.913 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1790647823&sig=4ba5d9d87424e08004ada849d0c642e5dab7c8de | ZQ057LW | ZQ057XA | R.S.C. DS2 (d) | 12.288 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/29CFC2173444113A296659D9EEC6A239?expires=1790647823&sig=c41a96f42fe56daffbe7c35a9a5308c12df180ee | 17 - 23 | 17 - 23 | Dames Senioren | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1792982&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 27.09.2026 | 1.762.460 | 9.722 | 2026-09-27 00:00:00.00 | D.S.V.D. DB1 (d) - Avanti Wilskracht DB1 (d) | 27 sep. | Sporthal 't Hoge Vonder | 28.09.2026 | D.S.V.D. DB1 (d) | 10.918 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1790647823&sig=4ba5d9d87424e08004ada849d0c642e5dab7c8de | ZQ057LW | ZQ056Z9 | Avanti Wilskracht DB1 (d) | 10.825 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/554CE1906A0392CB89F7AC39666C42F8?expires=1790647823&sig=01aa151cc25292693fe1f4c48ce745155d4900f1 | 27 - 13 | 27 - 13 | Dames B-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1762460&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 27.09.2026 | 1.811.379 | 49.796 | 2026-09-27 00:00:00.00 | D.S.V.D. D1 (g) - de Lutte D1 (g) | 27 sep. | Sporthal 't Hoge Vonder | 28.09.2026 | D.S.V.D. D1 (g) | 10.926 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1790647823&sig=4ba5d9d87424e08004ada849d0c642e5dab7c8de | ZQ057LW | ZQ057T6 | de Lutte D1 (g) | 14.623 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/C1B06253A2DF0CAC15EE75B82AA16997?expires=1790647823&sig=a794de0c2fc05b0c12357b144d70e651655e8fd3 | 31 - 5 | 31 - 5 | D-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1811379&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 27.09.2026 | 1.762.519 | 9.781 | 2026-09-27 00:00:00.00 | D.H.V. DC1# (d) - D.S.V.D. DC1 (d) | 27 sep. | Sporthal De Mors | 28.09.2026 | D.H.V. DC1# (d) | 10.981 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/3D17BB774AD37EF0B54D34139DC63668?expires=1790647823&sig=98af70318a9c70cf8af0940fd8ae03e85d6686f0 | ZQ057JU | ZQ057LW | D.S.V.D. DC1 (d) | 10.922 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1790647823&sig=4ba5d9d87424e08004ada849d0c642e5dab7c8de | 26 - 13 | 26 - 13 | Dames C-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1762519&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 27.09.2026 | 1.762.348 | 9.610 | 2026-09-27 00:00:00.00 | D.S.V.D. D2 (d) - B.W.O. D2 (g) | 27 sep. | Sporthal 't Hoge Vonder | 28.09.2026 | D.S.V.D. D2 (d) | 12.373 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1790647823&sig=4ba5d9d87424e08004ada849d0c642e5dab7c8de | ZQ057LW | ZQ057FQ | B.W.O. D2 (g) | 29.894 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/4895D28F3423F4C92F6C80D4173F44F8?expires=1790647823&sig=66ae841bfef4f5cc8c7de7a7003c6bd0d16a0a81 | 9 - 28 | 9 - 28 | D-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1762348&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA |
Ruimte reservering Kantine
RESERVERING KUNSTGRAS / BEACHVELD
Nieuws
Bier en sigaret niet bij de kleedkamers
Na de wedstrijd zien we regelmatig dat er op de verhoging bij de kleedkamers bier wordt gedronken en gerookt. Dat willen we voortaan niet meer. De verhoging is bedoeld als doorgang van en naar de kleedkamers. Direct na wedstrijden is het daar bovendien druk met gasten, spelers, scheidsrechters, begeleiding en jeugd. We ontvingen er zelfs al opmerkingen van bezoekende verenigingen over. Daarom willen we deze plek vrij, veilig en toegankelijk houden. Spreek elkaar hierop aan.
Na 3-0 nederlaag bij Go Ahead Kampen, weet DSVD weer wat verliezen is.
In de tweede wedstrijd van het seizoen ging DSVD met duidelijke cijfers onderuit bij Go Ahead kampen. De 3-0 eindstand was allerminst geflatteerd, want de thuisploeg was de betere ploeg, maar toch kregen de bezoeker in het eerste bedrijf enkele uitstekende kansen. Deze bleven echter allen onbenut en hierdoor ging het voor het eerst sinds anderhalf jaar onderuit in competitieverband.
Komende belangrijke data DSVD
Binnen DSVD staan er de komende tijd diverse activiteiten of bijeenkomsten gepland. Noteer onderstaande in uw agenda.
De activiteiten worden georganiseerd door de activiteitencommissie van DSVD. Verdere informatie volgt later.
De ALV wordt vanzelfsprekend georganiseerd door het bestuur. De agenda wordt later gedeeld.
Vacature – Zaterdagschoonmaak Kleedkamers
Ben jij op zoek naar een leuk bijbaantje op de zaterdag?
Voor zaterdagmiddag na de jeugdwedstrijden zijn we op zoek naar een hulp om de kleedkamers schoon te maken.
Fotoalbum DSVD – Achilles’12
Afgelopen zondag heeft onze huisfotograaf Wim van 't Einde de wedstrijd tegen onze buren Achilles'12 op mooie wijze vastgelegd
Highlights 22 september 2026
Het seizoen is afgelopen weekend dan echt in volle hevigheid losgebarsten met de competities bij de senioren. Een prima start mogen we wel zeggen, ondanks dat de meeste teams, traditiegetrouw, alweer begonnen met de nodige personele problemen. Die werden met elkaar uiteindelijk prima opgelost.
❤️🤍 Nieuwe jassen voor onze jeugdtrainers en jeugdleiders! ❤️🤍
Met trots mochten we bij Detert Safety in Deurningen de nieuwe jassen voor onze jeugdtrainers en jeugdleiders in ontvangst nemen.
Dankzij de betrokkenheid van Stefan Detert Oude Weme zijn er ruim 50 jassen beschikbaar gekomen voor de vrijwilligers van onze jeugdafdeling.
Zwaarbevochten, maar knappe zege van DSVD op Achilles’12.
DSVD heeft kennis gemaakt met de 1e klasse in de seizoensouverture tegen de buren van Achilles’12. Waar het vorig seizoen de meeste wedstrijden relatief gemakkelijk in winst wist om te zetten, moest het deze middag in Deurningen echt aan de bak. Wat wel vertrouwd was, was dat de punten in Deurningen bleven. Er moest echter wel voor gewerkt worden, maar uiteindelijk was een vroeg doelpunt van Wout Arkink genoeg voor de 1-0 zege en dat is toch een uitstekend begin van de competitie.
Gevraagd: Opvolging secretaris algemeen bestuur D.S.V.D. (Omni)
Binnen het algemeen bestuur van D.S.V.D. zijn wij per november 2026 op zoek naar een nieuwe secretaris als opvolger van Niek Kerkhof Jonkman. De secretaris maakt deel uit van het algemeen bestuur van DSVD en legt verantwoording af aan de ALV. Wij willen Niek Kerkhof Jonkman bedanken voor de vele jaren van vrijwilligerswerk die hij gedaan heeft voor D.S.V.D., waarvan de laatste 2 jaren in de rol van secretaris.
Hoofdsponsoren
Komende wedstrijden
f Voetbal
| Datum | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | teamnaam | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | thuisteamid | Thuis | uitteamid | Uit | teamvolgorde | competitiesoort | competitie | klasse | poule | klassepoule | kaledatum | datum | vertrektijd | verzameltijd | Tijd | Wedstrijd | status | scheidsrechters | scheidsrechter | accommodatie | veld | locatie | plaats | rijders | kleedkamerthuisteam | kleedkameruitteam | kleedkamerscheidsrechter | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | 21.114.198 | 1 | DSVD O13-1 | BBKR455 | 163 | DSVD O13-1 | -1 | Quick '20 O13-2 | 999.999,00 | Oefenwedstrijd | 29.09.2026 | 29 sep. | 18:00 | DSVD O13-1 - Quick '20 O13-2 | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 2 | Outdoor | DEURNINGEN | 5 | 8 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21114198&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | |||||||||||
| 30.09.2026 | 20.891.099 | 22.463 | DSVD O11-1 | BBKX86E | BBKR455 | 268.089 | BWO O11-2 | 297.772 | DSVD O11-1 | 3.201,00 | regulier | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 9 | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 09 | 30.09.2026 | 30 sep. | 18:00 | BWO O11-2 - DSVD O11-1 | Te spelen | Sportpark De Noork | veld 3 B | Veld | HENGELO OV | 7R - Rechts | 8R - Rechts | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20891099&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||
| 02.10.2026 | 21.050.482 | 71.327 | DSVD 45+1 | BBKR455 | BBKZ233 | 399.032 | DSVD 45+1 | 339.803 | Wilhelminaschool 45+1 | 801,00 | regulier | 0293 Mannen 45+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | 1e klasse | 23 | 1e klasse 23 | 02.10.2026 | 2 okt. | 19:30 | DSVD 45+1 - Wilhelminaschool 45+1 | Te spelen | Sportpark De Bijenkorf | veld 2 B | Veld | HENGELO OV | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21050482&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||||
| 02.10.2026 | 21.050.217 | 71.062 | DSVD 45+1 | BBKT329 | BBKR455 | 381.329 | Tubantia 45+1 | 399.032 | DSVD 45+1 | 801,00 | regulier | 0293 Mannen 45+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | 1e klasse | 23 | 1e klasse 23 | 02.10.2026 | 2 okt. | 20:00 | Tubantia 45+1 - DSVD 45+1 | Te spelen | Sportpark De Bijenkorf | veld 2 B | Veld | HENGELO OV | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21050217&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||||
| 02.10.2026 | 21.049.817 | 70.662 | DSVD 45+1 | BBKY83G | BBKR455 | 345.304 | Juliana '32 45+1 | 399.032 | DSVD 45+1 | 801,00 | regulier | 0293 Mannen 45+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | 1e klasse | 23 | 1e klasse 23 | 02.10.2026 | 2 okt. | 20:30 | Juliana '32 45+1 - DSVD 45+1 | Te spelen | Sportpark De Bijenkorf | veld 2 A | Veld | HENGELO OV | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21049817&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||||
| 02.10.2026 | 21.050.865 | 71.710 | DSVD 45+1 | BBKX86E | BBKR455 | 341.148 | BWO 45+1 | 399.032 | DSVD 45+1 | 801,00 | regulier | 0293 Mannen 45+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | 1e klasse | 23 | 1e klasse 23 | 02.10.2026 | 2 okt. | 21:30 | BWO 45+1 - DSVD 45+1 | Te spelen | Sportpark De Bijenkorf | veld 2 B | Veld | HENGELO OV | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21050865&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||||
| 03.10.2026 | 20.902.579 | 33.943 | DSVD O8-2 | BBKX86E | BBKR455 | 327.854 | BWO O8-3 | 322.231 | DSVD O8-2 | 3.802,00 | regulier | 0326 Onder 8 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 18 | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 18 | 03.10.2026 | 3 okt. | 08:30 | BWO O8-3 - DSVD O8-2 | Te spelen | Sportpark De Noork | veld 1 A1 | Veld | HENGELO OV | 1L - LInks | 2L - Links | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20902579&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||
| 03.10.2026 | 20.923.152 | 54.515 | DSVD O8-1 | BBKR455 | BBKX86E | 322.226 | DSVD O8-1 | 318.993 | BWO O8-1 | 3.801,00 | regulier | 0326 Onder 8 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 5 | 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 05 | 03.10.2026 | 3 okt. | 09:00 | DSVD O8-1 - BWO O8-1 | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 3 B1 | Veld | DEURNINGEN | 1 | 6 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20923152&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||
| 03.10.2026 | 20.924.139 | 55.501 | DSVD O10-2 | BBKR455 | BBKY15V | 378.170 | DSVD O10-2 | 330.749 | ATC '65 O10-2 | 3.402,00 | regulier | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 12 | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 12 | 03.10.2026 | 3 okt. | 09:00 | DSVD O10-2 - ATC '65 O10-2 | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 3 A1 | Veld | DEURNINGEN | 2 | 3 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20924139&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||
| 03.10.2026 | 20.925.124 | 56.486 | DSVD O10-1 | BBKX86E | BBKR455 | 331.721 | BWO O10-2 | 333.830 | DSVD O10-1 | 3.401,00 | regulier | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 11 | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 11 | 03.10.2026 | 3 okt. | 09:30 | BWO O10-2 - DSVD O10-1 | Te spelen | Sportpark De Noork | veld 1 A1 | Veld | HENGELO OV | 3R - Rechts | 4R - Rechts | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20925124&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||
