Recente uitslagen
f Voetbal
| Datum | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datum | Wedstrijd | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | Uitslag | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | 20.922.935 | 54.298 | 2026-09-05 00:00:00.00 | DSVD O17-1 - BWO O17-2 | 5 sep. | Sportpark Het Hoge Vonder | 06.09.2026 | DSVD O17-1 | 297.766 | BBKR455 | BBKX86E | BWO O17-2 | 268.072 | 7 - 1 | 7 - 1 | 0382 Onder 17 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20922935&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 05.09.2026 | 20.891.213 | 22.577 | 2026-09-05 00:00:00.00 | LSV O17-2 - DSVD O17-2 | 5 sep. | Sportpark 't Spolmink | 06.09.2026 | LSV O17-2 | 268.836 | BBKT81N | BBKR455 | DSVD O17-2 | 297.767 | 2 - 4 | 2 - 4 | 0382 Onder 17 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20891213&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 05.09.2026 | 20.704.375 | 3.074 | 2026-09-05 00:00:00.00 | Achilles '12 1 - DSVD 1 | 5 sep. | Sportpark 't Wilbert | 06.09.2026 | Achilles '12 1 | 343.043 | BBKV51O | BBKR455 | DSVD 1 | 157.856 | 1 - 0 | 1 - 0 | B1000 Mannen KNVB beker Amateurs poulefase | beker | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20704375&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 05.09.2026 | 20.903.644 | 35.008 | 2026-09-05 00:00:00.00 | DSVD O15-1 - ATC'65 O15-2JM | 5 sep. | Sportpark Het Hoge Vonder | 06.09.2026 | DSVD O15-1 | 297.768 | BBKR455 | BBKY15V | ATC'65 O15-2JM | 262.329 | 4 - 5 | 4 - 5 | 0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20903644&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 05.09.2026 | 20.923.026 | 54.389 | 2026-09-05 00:00:00.00 | FC Berghuizen MO13-1 - DSVD O13-1 | 5 sep. | Sportpark 't Venterinck | 06.09.2026 | FC Berghuizen MO13-1 | 280.056 | BBKX84C | BBKR455 | DSVD O13-1 | 297.770 | 1 - 16 | 1 - 16 | 0392 Onder 13 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20923026&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 05.09.2026 | 20.890.571 | 21.935 | 2026-09-05 00:00:00.00 | S.V. Losser O11-2JM - DSVD O11-1 | 5 sep. | Sportpark Brilmansdennen | 06.09.2026 | S.V. Losser O11-2JM | 368.537 | TBWW24Z | BBKR455 | DSVD O11-1 | 297.772 | 1 - 21 | 1 - 21 | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20890571&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 05.09.2026 | 20.905.744 | 37.108 | 2026-09-05 00:00:00.00 | Wilhelminaschool O12-3 - DSVD O12-1 | 5 sep. | Sportpark De Vikkerhoek | 06.09.2026 | Wilhelminaschool O12-3 | 401.070 | BBKZ233 | BBKR455 | DSVD O12-1 | 333.827 | 4 - 3 | 4 - 3 | 0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20905744&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 30.08.2026 | 20.704.424 | 3.123 | 2026-08-30 00:00:00.00 | DSVD 1 - ATC '65 1 | 30 aug. | Sportpark Het Hoge Vonder | 06.09.2026 | DSVD 1 | 157.856 | BBKR455 | BBKY15V | ATC '65 1 | 328.958 | 2 - 2 | 2 - 2 | B1000 Mannen KNVB beker Amateurs poulefase | beker | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20704424&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 30.08.2026 | 20.704.058 | 2.757 | 2026-08-30 00:00:00.00 | Rood Zwart 2 - DSVD 2 | 30 aug. | Sportpark De Scheetheuvel | 06.09.2026 | Rood Zwart 2 | 166.592 | BBKX76B | BBKR455 | DSVD 2 | 157.857 | 0 - 0 | 0 - 0 | B1200 Mannen beker reserve poulefase | beker | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20704058&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve |
h Handbal
| Datum | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datum | Wedstrijd | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamlogo | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | uitteamlogo | Uitslag | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | 1.785.178 | 28 | 2026-09-05 00:00:00.00 | Drive in Units/Quintus DS1 (d) - Aqqo Bookings/DSVD DS1 (d) | 5 sep. | Eekhout Hal | 06.09.2026 | Drive in Units/Quintus DS1 (d) | 3.559 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/2AAD07A56722C4DD88543AE76D120337?expires=1788698125&sig=170f1a32446e4fc20881aaf621c419e9da40476c | ZQ054MO | ZQ057LW | Aqqo Bookings/DSVD DS1 (d) | 5.044 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1788698125&sig=9d84c08a4d5fa87f3eb891b5dabdd0b17f4626c7 | 25 - 29 | 25 - 29 | Dames Senioren (L) | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1785178&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA |
Ruimte reservering Kantine
RESERVERING KUNSTGRAS / BEACHVELD
Nieuws
A.s. zondag 6 september DSVD – dag!
a.s. zondag is onze jaarlijkse DSVD dag, komt allen!!!
Fotoreportage DSVD – ATC’65
Afgelopen zondag nam DSVD het op tegen ATC'65, welke eindigde in een gelijkspel: 2-2
Dit seizoen zullen er meer foto's gemaakt worden tijdens wedstrijden
DSVD Minutenspel
Wat een fantastisch seizoen dat eindigde voor DSVD 1 in het kampioenschap naar de 1e klasse! Voor het eerst in de historie zullen we het opnemen tegen mooie tegenstanders in deze klasse!
Daarom hebben we ook dit jaar weer het Minutenspel, om de thuiswedstrijden van DSVD 1 nog spannender te maken en om de busreizen voor het komende seizoen financieel mogelijk te maken.
Highlights 1 september 2026
De vakantie zit er weer op voor de meeste mensen, de scholen zijn weer begonnen en de bal rolt intussen alweer een tijdje op de (goed onderhouden) trainingsvelden.
Seizoenskaarten voor DSVD 1
Vanaf 20 september start de competitie voor onze jongens. Voor dit seizoen bieden wie seizoenskaarten aan om de wedstrijden te kunnen bezoeken voor degene die geen lid is
Teamwork met schietvereniging
Een knap staaltje samenwerking. Het straatwerk achter de kantines van DSVD en de schietvereniging is vernieuwd en bijna klaar. Vrijwilligers van beide clubs maakten er samen gezellige werkdagen van.
Nieuwe trainingsjasjes jeugd + gratis ballen
Het nieuwe voetbalseizoen staat weer voor de deur. Zo ook voor de voetbaljeugd van DSVD. Vanaf dit seizoen hebben we onze jeugd letterlijk in een nieuw jasje gestoken. Of eigenlijk, hier hebben ze zelf voor gezorgd.
Pasdag bij DSVD: 20% korting op de nieuwste collectie!
Op woensdag 26 augustus organiseert Kievit Sport weer een pasdag bij DSVD! Kievit Sport komt dan met de nieuwste collectie sportschoenen. Tijdens de pasdag kun je verschillende modellen passen en natuurlijk direct je nieuwe schoenen aanschaffen. Als DSVD-lid ontvang je bovendien 20% korting op de nieuwste collectie schoenen.
Hoofdsponsoren
Komende wedstrijden
f Voetbal
| Datum | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | teamnaam | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | thuisteamid | Thuis | uitteamid | Uit | teamvolgorde | competitiesoort | competitie | klasse | poule | klassepoule | kaledatum | datum | vertrektijd | verzameltijd | Tijd | Wedstrijd | status | scheidsrechters | scheidsrechter | accommodatie | veld | locatie | plaats | rijders | kleedkamerthuisteam | kleedkameruitteam | kleedkamerscheidsrechter | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2026 | 20.701.868 | 567 | DSVD 2 | BBKR455 | BBKT77Q | 157.857 | DSVD 2 | 162.783 | Vogido 2 | 2,00 | beker | B1200 Mannen beker reserve poulefase | Mannen beker reserve poulefase Groep 2 | 17 | Mannen beker reserve poulefase Groep 2 17 | 06.09.2026 | 6 sep. | 09:30 | DSVD 2 - Vogido 2 | Te spelen | H. (Harrie) Harink (Scheidsrechter), H.J. (Eric) Buursen (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter) | H. (Harrie) Harink | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 1 | Veld | DEURNINGEN | 2 | 8 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20701868&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||
| 06.09.2026 | 20.711.729 | 3.806 | DSVD 3 | BBKR455 | BBKT87T | 157.858 | DSVD 3 | 159.023 | RSC 3 | 3,00 | beker | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase | Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 1 | 12 | Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 1 12 | 06.09.2026 | 6 sep. | 09:15 | 10:00 | DSVD 3 - RSC 3 | Te spelen | C (Christian) Luiken (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd (Scheidsrechter) | Afgeschermd | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 2 | Veld | DEURNINGEN | 3 | 7 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20711729&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | |||
| 12.09.2026 | 20.915.808 | 47.171 | DSVD O10-2 | BBKX34V | BBKR455 | 320.991 | SV De Lutte O10-2 | 378.170 | DSVD O10-2 | 3.402,00 | regulier | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 12 | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 12 | 12.09.2026 | 12 sep. | 08:30 | SV De Lutte O10-2 - DSVD O10-2 | Te spelen | Sportpark De Stockakker | veld 2 A2 | Veld | DE LUTTE | 3 - Kleedkamer 3 | 6 - Kleedkamer 6 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20915808&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||
| 12.09.2026 | 20.900.283 | 31.647 | DSVD O8-2 | BBKY83G | BBKR455 | 395.558 | Juliana '32 O8-1JM | 322.231 | DSVD O8-2 | 3.802,00 | regulier | 0326 Onder 8 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 18 | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 18 | 12.09.2026 | 12 sep. | 09:00 | Juliana '32 O8-1JM - DSVD O8-2 | Te spelen | Sportpark Groot Driene | Veld 1 (kunstgras) A1 | Veld | HENGELO OV | 1 | 2 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20900283&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||
| 12.09.2026 | 20.895.742 | 27.106 | DSVD O10-1 | BBKR455 | BBKZ233 | 333.830 | DSVD O10-1 | 344.570 | Wilhelminaschool O10-1 | 3.401,00 | regulier | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 11 | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 11 | 12.09.2026 | 12 sep. | 10:00 | DSVD O10-1 - Wilhelminaschool O10-1 | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 2 B1 | Veld | DEURNINGEN | 6 | 4 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20895742&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||
| 12.09.2026 | 20.894.477 | 25.841 | DSVD O8-1 | BBKR455 | BBKV51O | 322.226 | DSVD O8-1 | 326.969 | Achilles '12 O8-1 | 3.801,00 | regulier | 0326 Onder 8 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 5 | 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 05 | 12.09.2026 | 12 sep. | 10:00 | DSVD O8-1 - Achilles '12 O8-1 | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 3 A2 | Veld | DEURNINGEN | 6 | 4 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20894477&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||
| 12.09.2026 | 20.921.261 | 52.624 | DSVD O12-1 | BBKR455 | BBKY15V | 333.827 | DSVD O12-1 | 377.564 | ATC '65 O12-5 | 3.001,00 | regulier | 0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 23 | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 23 | 12.09.2026 | 12 sep. | 10:00 | DSVD O12-1 - ATC '65 O12-5 | Te spelen | Afgeschermd (Scheidsrechter) | Afgeschermd | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 3 B | Veld | DEURNINGEN | 2 | 8 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20921261&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||
| 12.09.2026 | 20.926.609 | 57.971 | DSVD O13-1 | BBKR455 | BBKW733 | 297.770 | DSVD O13-1 | 283.106 | UD W. O13-1 | 2.801,00 | regulier | 0392 Onder 13 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 13 | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 13 | 12.09.2026 | 12 sep. | 10:00 | DSVD O13-1 - UD W. O13-1 | Te spelen | TJ (Tom) Schepers (Scheidsrechter) | TJ (Tom) Schepers | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 1 | Veld | DEURNINGEN | 1 | 3 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20926609&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||
| 12.09.2026 | 20.912.955 | 44.318 | DSVD O11-1 | BBKR455 | BBKT329 | 297.772 | DSVD O11-1 | 301.997 | Tubantia O11-1 | 3.201,00 | regulier | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 9 | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 09 | 12.09.2026 | 12 sep. | 10:00 | DSVD O11-1 - Tubantia O11-1 | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 2 A | Veld | DEURNINGEN | 7 | 5 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20912955&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||
| 12.09.2026 | 20.896.306 | 27.670 | DSVD O15-1 | BBKR33Y | BBKR455 | 278.029 | Victoria '28 O15-2 | 297.768 | DSVD O15-1 | 2.401,00 | regulier | 0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 3 | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 03 | 12.09.2026 | 12 sep. | 11:30 | Victoria '28 O15-2 - DSVD O15-1 | Te spelen | Sportpark Wesselerbrink Zuid | veld 3-Victoria | Veld | ENSCHEDE | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20896306&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||||
| 12.09.2026 | 20.921.029 | 52.392 | DSVD O17-2 | BBKR455 | TMKN11L | 297.767 | DSVD O17-2 | 394.233 | ESC Glanerbrug O17-1 | 2.002,00 | regulier | 0382 Onder 17 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 19 | 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 19 | 12.09.2026 | 12 sep. | 13:00 | DSVD O17-2 - ESC Glanerbrug O17-1 | Te spelen | F.A. (Frank) Beldhuis (Scheidsrechter) | F.A. (Frank) Beldhuis | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 2 | Veld | DEURNINGEN | 8 | 2 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20921029&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||
| 12.09.2026 | 20.901.182 | 32.546 | DSVD O17-1 | BBKW733 | BBKR455 | 283.102 | UD W. O17-1 | 297.766 | DSVD O17-1 | 2.001,00 | regulier | 0382 Onder 17 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 17 | 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 17 | 12.09.2026 | 12 sep. | 14:30 | UD W. O17-1 - DSVD O17-1 | Te spelen | G. (Gerben) Oude Oosterik (Scheidsrechter) | G. (Gerben) Oude Oosterik | Sportpark De Echelpoel | veld 1 | Veld | WEERSELO | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20901182&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||
| 13.09.2026 | 21.043.544 | 1 | DSVD 45+ | BBKR455 | -1 | DSVD 45+ | -1 | RSC 45+ | 999.999,00 | Oefenwedstrijd | 13.09.2026 | 13 sep. | 09:30 | DSVD 45+ - RSC 45+ | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 3 A | Outdoor | DEURNINGEN | 1 | 7 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21043544&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve |
h Handbal
| Datum | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | teamnaam | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | thuisteamid | thuisteam | thuisteamlogo | uitteamid | uitteam | uitteamlogo | teamvolgorde | competitiesoort | competitie | klasse | poule | klassepoule | kaledatum | datum | vertrektijd | verzameltijd | Tijd | Wedstrijd | status | scheidsrechters | scheidsrechter | accommodatie | veld | locatie | plaats | rijders | kleedkamerthuisteam | kleedkameruitteam | kleedkamerscheidsrechter | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | 1.785.296 | 146 | Aqqo Bookings/DSVD DS1 (d) | ZQ057LW | BB727BJ | 5.044 | Aqqo Bookings/DSVD DS1 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1788698125&sig=9d84c08a4d5fa87f3eb891b5dabdd0b17f4626c7 | 32.397 | Cabooter Fortes Venlo DS1 (d) | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/8212125D9DD5E42CC9D1595E1C5121C4?expires=1788698125&sig=0c7b390bf77e9ef3680dfd7361ed7604202103e6 | 101,00 | regulier | Dames Senioren (L) | Super Handball League Women | 0 | Super Handball League Women SHL W | 12.09.2026 | 12 sep. | 19:00 | Aqqo Bookings/DSVD DS1 (d) - Cabooter Fortes Venlo DS1 (d) | Te spelen | W. (Wytse) Mensonides (Scheidsrechter), K. (Kasper) Adema (Scheidsrechter), C.R.M. (Christel) Vrielink-Beernink (Tijdwaarnemer), A.D. (Annemiek) Dalhoeven (Wedstrijdsecretaris) | K. (Kasper) Adema | Sporthal 't Hoge Vonder | zaal 1 | Zaal | DEURNINGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1785296&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA |