Recente uitslagen
f Voetbal
| Datum | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datum | Wedstrijd | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | Uitslag | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | 20.809.558 | 11.294 | 2026-11-22 00:00:00.00 | DSVD 5 - Stevo 10 | 22 nov. | Sportpark Het Hoge Vonder | 22.11.2026 | DSVD 5 | 157.860 | BBKR455 | BBKT20E | Stevo 10 | 195.008 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Afgelast | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20809558&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||
| 22.11.2026 | 20.803.462 | 5.198 | 2026-11-22 00:00:00.00 | DSVD 2 - Luctor Et Emergo 2 | 22 nov. | Sportpark Het Hoge Vonder | 22.11.2026 | DSVD 2 | 157.857 | BBKR455 | BBKR293 | Luctor Et Emergo 2 | 156.308 | 0518 Mannen Zondag reserve (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Gestaakt | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20803462&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||
| 22.11.2026 | 20.809.349 | 11.085 | 2026-11-22 00:00:00.00 | Bentelo 3 - DSVD 3 | 22 nov. | Sportpark De Pol | 22.11.2026 | Bentelo 3 | 167.663 | BBKV923 | BBKR455 | DSVD 3 | 157.858 | 2 - 4 | 2 - 4 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20809349&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 22.11.2026 | 20.815.930 | 17.666 | 2026-11-22 00:00:00.00 | DSVD 45+1 - BWO 45+1 | 22 nov. | Sportpark Het Hoge Vonder | 22.11.2026 | DSVD 45+1 | 223.010 | BBKR455 | BBKX86E | BWO 45+1 | 222.984 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0593 Mannen 45+ Zondag 7x7 | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20815930&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 22.11.2026 | 20.803.482 | 5.218 | 2026-11-22 00:00:00.00 | Saasveldia 35+1 - DSVD 35+1 | 22 nov. | Sportpark De Esch | 22.11.2026 | Saasveldia 35+1 | 355.305 | BBKY14U | BBKR455 | DSVD 35+1 | 362.240 | 0592 Mannen 35+ Zondag | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Afgelast | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20803482&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||
| 21.11.2026 | 20.897.833 | 29.197 | 2026-11-21 00:00:00.00 | Alcides 1 - DSVD 1 | 21 nov. | Sportpark Ezinge | 22.11.2026 | Alcides 1 | 245.125 | BBBN09C | BBKR455 | DSVD 1 | 157.856 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20897833&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 21.11.2026 | 21.178.577 | 87.723 | 2026-11-21 00:00:00.00 | DSVD O17-2 - RKSV Bornerbroek O17-1 | 21 nov. | Sportpark Het Hoge Vonder | 22.11.2026 | DSVD O17-2 | 297.767 | BBKR455 | BBKW99F | RKSV Bornerbroek O17-1 | 277.053 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0383 Onder 17 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21178577&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 21.11.2026 | 21.190.629 | 99.759 | 2026-11-21 00:00:00.00 | Victoria '28 O17-2 - DSVD O17-1 | 21 nov. | Sportpark Wesselerbrink Zuid | 22.11.2026 | Victoria '28 O17-2 | 278.024 | BBKR33Y | BBKR455 | DSVD O17-1 | 297.766 | 5 - 2 | 5 - 2 | 0383 Onder 17 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21190629&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 21.11.2026 | 21.190.258 | 99.388 | 2026-11-21 00:00:00.00 | Sparta E. O15-2 - DSVD O15-1 | 21 nov. | Sportpark Schreurserve | 22.11.2026 | Sparta E. O15-2 | 294.410 | BBKT84Q | BBKR455 | DSVD O15-1 | 297.768 | 8 - 2 | 8 - 2 | 0387 Onder 15 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21190258&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 21.11.2026 | 21.192.310 | 101.440 | 2026-11-21 00:00:00.00 | SDC '12 O11-2 - DSVD O11-1 | 21 nov. | Sportpark De Molendijk | 22.11.2026 | SDC '12 O11-2 | 278.612 | PJQW19V | BBKR455 | DSVD O11-1 | 297.772 | 1 - 11 | 1 - 11 | 0269 Onder 11 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21192310&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 18.11.2026 | 21.279.211 | 111.472 | 2026-11-18 00:00:00.00 | VVOP 1 - DSVD 1 | 18 nov. | Sportpark De Roeleneng | 22.11.2026 | VVOP 1 | 103.056 | BBBZ94U | BBKR455 | DSVD 1 | 157.856 | 0 - 2 | 0 - 2 | B1020 Mannen KNVB beker Amateurs 2e ronde | beker | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21279211&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 15.11.2026 | 20.916.352 | 47.715 | 2026-11-15 00:00:00.00 | DSVD 1 - MVV '29 1 | 15 nov. | Sportpark Het Hoge Vonder | 22.11.2026 | DSVD 1 | 157.856 | BBKR455 | BBKR71A | MVV '29 1 | 155.716 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20916352&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 15.11.2026 | 20.807.486 | 9.222 | 2026-11-15 00:00:00.00 | Tubantia 4 - DSVD 4 | 15 nov. | Sportpark De Bijenkorf | 22.11.2026 | Tubantia 4 | 159.625 | BBKT329 | BBKR455 | DSVD 4 | 157.859 | 6 - 0 | 6 - 0 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20807486&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 15.11.2026 | 20.805.150 | 6.886 | 2026-11-15 00:00:00.00 | DSVD 5 - MVV '29 7 | 15 nov. | Sportpark Het Hoge Vonder | 22.11.2026 | DSVD 5 | 157.860 | BBKR455 | BBKR71A | MVV '29 7 | 155.722 | 1 - 5 | 1 - 5 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20805150&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 15.11.2026 | 20.815.891 | 17.627 | 2026-11-15 00:00:00.00 | Barbaros 45+2 - DSVD 45+1 | 15 nov. | Sportpark Veldwijk | 22.11.2026 | Barbaros 45+2 | 399.443 | BBKX83B | BBKR455 | DSVD 45+1 | 223.010 | 10 - 4 | 10 - 4 | 0593 Mannen 45+ Zondag 7x7 | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20815891&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 15.11.2026 | 20.803.189 | 4.925 | 2026-11-15 00:00:00.00 | KCVO 2 - DSVD 2 | 15 nov. | Sportpark De Egelbeek | 22.11.2026 | KCVO 2 | 168.086 | BBKX32T | BBKR455 | DSVD 2 | 157.857 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0518 Mannen Zondag reserve (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20803189&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 15.11.2026 | 20.803.210 | 4.946 | 2026-11-15 00:00:00.00 | DSVD 35+1 - Zenderen Vooruit 35+1 | 15 nov. | Sportpark Het Hoge Vonder | 22.11.2026 | DSVD 35+1 | 362.240 | BBKR455 | BBKT29D | Zenderen Vooruit 35+1 | 353.863 | 2 - 4 | 2 - 4 | 0592 Mannen 35+ Zondag | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20803210&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve |
h Handbal
| Datum | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datum | Wedstrijd | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamlogo | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | uitteamlogo | Uitslag | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | 1.788.688 | 3.538 | 2026-11-22 00:00:00.00 | D.S.V.D. DS2 (d) - Bouwbedrijf Gebr. Meijer/Wijhe'92 DS1 (d) | 22 nov. | Sporthal 't Hoge Vonder | 22.11.2026 | D.S.V.D. DS2 (d) | 5.045 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1795392940&sig=98a9c4c9c291e02fb502db9d6a1f4509f8c70ce4 | ZQ057LW | ZQ050M8 | Bouwbedrijf Gebr. Meijer/Wijhe'92 DS1 (d) | 419 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/ADE6434B0FCB52FD88DB9AE7982C3E98?expires=1795392940&sig=2f242c43695550f73c5c4708b86b5a8b8308c011 | 28 - 42 | 28 - 42 | Dames Senioren (L) | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1788688&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 22.11.2026 | 1.793.002 | 7.852 | 2026-11-22 00:00:00.00 | D.S.V.D. DS3 (d) - B.W.O. DS2 (d) | 22 nov. | Sporthal 't Hoge Vonder | 22.11.2026 | D.S.V.D. DS3 (d) | 10.913 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1795392940&sig=98a9c4c9c291e02fb502db9d6a1f4509f8c70ce4 | ZQ057LW | ZQ057FQ | B.W.O. DS2 (d) | 10.835 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/4895D28F3423F4C92F6C80D4173F44F8?expires=1795392940&sig=2e81214ef2ada1aec7e970a121082d8dc6016c63 | 18 - 32 | 18 - 32 | Dames Senioren | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1793002&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 22.11.2026 | 1.764.949 | 12.211 | 2026-11-22 00:00:00.00 | Stormvogels D1 (d) - D.S.V.D. D2 (d) | 22 nov. | Sporthal de Els | 22.11.2026 | Stormvogels D1 (d) | 28.157 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/3FEFB9F25B25841BA636AB098B1CB99B?expires=1795392940&sig=20c5f6d76bbb3f75ec50bf6a8c01c88a807b0a4b | ZQ057ZC | ZQ057LW | D.S.V.D. D2 (d) | 12.373 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1795392940&sig=98a9c4c9c291e02fb502db9d6a1f4509f8c70ce4 | 23 - 11 | 23 - 11 | D-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1764949&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 22.11.2026 | 1.781.657 | 28.919 | 2026-11-22 00:00:00.00 | D.S.V.D. DA1 (d) - B.W.O. DA2 (d) | 22 nov. | Sporthal 't Hoge Vonder | 22.11.2026 | D.S.V.D. DA1 (d) | 10.915 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1795392940&sig=98a9c4c9c291e02fb502db9d6a1f4509f8c70ce4 | ZQ057LW | ZQ057FQ | B.W.O. DA2 (d) | 16.532 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/4895D28F3423F4C92F6C80D4173F44F8?expires=1795392940&sig=2e81214ef2ada1aec7e970a121082d8dc6016c63 | 32 - 25 | 32 - 25 | Dames A-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1781657&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 22.11.2026 | 1.811.360 | 49.777 | 2026-11-22 00:00:00.00 | de Tukkers D2 (g) - D.S.V.D. D1 (g) | 22 nov. | Sporthal de Danne | 22.11.2026 | de Tukkers D2 (g) | 12.303 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1795392940&sig=dd9f996e01935e468d45bc63f2400428fa3921a4 | ZQ058BP | ZQ057LW | D.S.V.D. D1 (g) | 10.926 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1795392940&sig=98a9c4c9c291e02fb502db9d6a1f4509f8c70ce4 | 18 - 15 | 18 - 15 | D-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1811360&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 22.11.2026 | 1.764.941 | 12.203 | 2026-11-22 00:00:00.00 | D.S.V.D. DB1 (d) - Stevo/Langeveen/Vasse DB1 (d) | 22 nov. | Sporthal 't Hoge Vonder | 22.11.2026 | D.S.V.D. DB1 (d) | 10.918 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1795392940&sig=98a9c4c9c291e02fb502db9d6a1f4509f8c70ce4 | ZQ057LW | ZQ057YB | Stevo/Langeveen/Vasse DB1 (d) | 12.313 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/28E4727F0A4675830F55AB834C74A022?expires=1795392940&sig=6d725b3f3047c16d44794d4ea9da30ec014e8677 | 16 - 13 | 16 - 13 | Dames B-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1764941&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 22.11.2026 | 1.765.070 | 12.332 | 2026-11-22 00:00:00.00 | Langeveen DS2 (d) - D.S.V.D. DS4 (d) | 22 nov. | Sporthal de Ransuil | 22.11.2026 | Langeveen DS2 (d) | 10.959 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/16F4F42A5C89429B8DB8D6146F22B468?expires=1795392940&sig=ffe078163ab90f53394ec37a948e6089b6428361 | ZQ057S5 | ZQ057LW | D.S.V.D. DS4 (d) | 10.914 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1795392940&sig=98a9c4c9c291e02fb502db9d6a1f4509f8c70ce4 | 16 - 20 | 16 - 20 | Dames Senioren | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1765070&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 22.11.2026 | 1.765.075 | 12.337 | 2026-11-22 00:00:00.00 | D.S.V.D. DC1 (d) - Avanti Wilskracht DC1 (d) | 22 nov. | Sporthal 't Hoge Vonder | 22.11.2026 | D.S.V.D. DC1 (d) | 10.922 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1795392940&sig=98a9c4c9c291e02fb502db9d6a1f4509f8c70ce4 | ZQ057LW | ZQ056Z9 | Avanti Wilskracht DC1 (d) | 10.829 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/554CE1906A0392CB89F7AC39666C42F8?expires=1795392940&sig=e16cfa8d501b5a2551a3100eb4006ede0d233c2e | 17 - 28 | 17 - 28 | Dames C-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1765075&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 21.11.2026 | 1.786.000 | 850 | 2026-11-21 00:00:00.00 | M.H.V. '81 DS1 (d) - Aqqo Bookings/DSVD DS1 (d) | 21 nov. | De Looierij | 22.11.2026 | M.H.V. '81 DS1 (d) | 4.076 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/F1EF60397B6B3114B76D6089B0187F4E?expires=1795392940&sig=0d6b196067a46e43b3d33fcc0c3cc73e389de2d5 | ZQ065PZ | ZQ057LW | Aqqo Bookings/DSVD DS1 (d) | 5.044 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1795392940&sig=98a9c4c9c291e02fb502db9d6a1f4509f8c70ce4 | 35 - 40 | 35 - 40 | Dames Senioren (L) | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1786000&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 20.11.2026 | 1.779.979 | 27.241 | 2026-11-20 00:00:00.00 | T.V.O. DMW1 (d) - D.S.V.D. DMW2 (d) | 20 nov. | Sporthal de Pol (B) | 22.11.2026 | T.V.O. DMW1 (d) | 12.347 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/252D29AEC6D3704E3B8798572C00C813?expires=1795392940&sig=44de55fa6ffecbc3c255c9e12ddf069aa9b2d0e2 | ZQ058CQ | ZQ057LW | D.S.V.D. DMW2 (d) | 20.360 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1795392940&sig=98a9c4c9c291e02fb502db9d6a1f4509f8c70ce4 | 13 - 16 | 13 - 16 | Dames Midweek | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1779979&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 19.11.2026 | 1.779.985 | 27.247 | 2026-11-19 00:00:00.00 | D.S.V.D. DMW1 (d) - Bentelo DMW1 (d) | 19 nov. | Sporthal 't Hoge Vonder | 22.11.2026 | D.S.V.D. DMW1 (d) | 10.917 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1795392940&sig=98a9c4c9c291e02fb502db9d6a1f4509f8c70ce4 | ZQ057LW | ZQ057BM | Bentelo DMW1 (d) | 10.851 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/DAB4BD76E16EC352ACDBD7B2116DD837?expires=1795392940&sig=82fef3df72734a94686854504398e28b453509d8 | 15 - 21 | 15 - 21 | Dames Midweek | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1779985&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 15.11.2026 | 1.793.000 | 7.850 | 2026-11-15 00:00:00.00 | D.S.V.D. DS3 (d) - D.H.V. DS1 (d) | 15 nov. | Sporthal 't Hoge Vonder | 22.11.2026 | D.S.V.D. DS3 (d) | 10.913 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1795392940&sig=98a9c4c9c291e02fb502db9d6a1f4509f8c70ce4 | ZQ057LW | ZQ057JU | D.H.V. DS1 (d) | 10.975 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/3D17BB774AD37EF0B54D34139DC63668?expires=1795392940&sig=e4a15ae87c41d95c107381c896c6d682191579ba | 16 - 20 | 16 - 20 | Dames Senioren | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1793000&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 15.11.2026 | 1.788.426 | 3.276 | 2026-11-15 00:00:00.00 | OBW DS1 (d) - D.S.V.D. DS2 (d) | 15 nov. | Lentemorgen | 22.11.2026 | OBW DS1 (d) | 550 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/778293B6A84BCC86944E2B9E8B54AFE5?expires=1795392940&sig=a84447ec453c505208b646438dc4438c9f79ea49 | ZQ049P3 | ZQ057LW | D.S.V.D. DS2 (d) | 5.045 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1795392940&sig=98a9c4c9c291e02fb502db9d6a1f4509f8c70ce4 | 29 - 22 | 29 - 22 | Dames Senioren (L) | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1788426&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 15.11.2026 | 1.764.848 | 12.110 | 2026-11-15 00:00:00.00 | D.S.V.D. DS4 (d) - Stormvogels DS2 (d) | 15 nov. | Sporthal 't Hoge Vonder | 22.11.2026 | D.S.V.D. DS4 (d) | 10.914 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1795392940&sig=98a9c4c9c291e02fb502db9d6a1f4509f8c70ce4 | ZQ057LW | ZQ057ZC | Stormvogels DS2 (d) | 12.355 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/3FEFB9F25B25841BA636AB098B1CB99B?expires=1795392940&sig=20c5f6d76bbb3f75ec50bf6a8c01c88a807b0a4b | 15 - 18 | 15 - 18 | Dames Senioren | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1764848&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 15.11.2026 | 1.764.776 | 12.038 | 2026-11-15 00:00:00.00 | de Tukkers DC1 (d) - D.S.V.D. DC1 (d) | 15 nov. | Sporthal de Danne | 22.11.2026 | de Tukkers DC1 (d) | 12.299 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/BB828BCD22F532CF5E9A53AA3BE2A20B?expires=1795392940&sig=dd9f996e01935e468d45bc63f2400428fa3921a4 | ZQ058BP | ZQ057LW | D.S.V.D. DC1 (d) | 10.922 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1795392940&sig=98a9c4c9c291e02fb502db9d6a1f4509f8c70ce4 | 35 - 12 | 35 - 12 | Dames C-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1764776&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 15.11.2026 | 1.811.410 | 49.827 | 2026-11-15 00:00:00.00 | D.S.V.D. D1 (g) - Hacol '90 D1 (g) | 15 nov. | Sporthal 't Hoge Vonder | 22.11.2026 | D.S.V.D. D1 (g) | 10.926 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1795392940&sig=98a9c4c9c291e02fb502db9d6a1f4509f8c70ce4 | ZQ057LW | ZQ057NY | Hacol '90 D1 (g) | 10.948 | 28 - 14 | 28 - 14 | D-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1811410&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | |||
