Recente uitslagen
f Voetbal
| Datum | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datum | Wedstrijd | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | Uitslag | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | 21.191.890 | 101.020 | 2026-10-24 00:00:00.00 | DSVD O17-1 - KOSC O17-1 | 24 okt. | Sportpark Het Hoge Vonder | 25.10.2026 | DSVD O17-1 | 297.766 | BBKR455 | BBKR73C | KOSC O17-1 | 291.445 | 0383 Onder 17 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Afgelast | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21191890&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||
| 24.10.2026 | 20.914.505 | 45.868 | 2026-10-24 00:00:00.00 | Vroomshoopse Boys 1 - DSVD 1 | 24 okt. | Sportpark De Bosrand (Vroomshoop) | 25.10.2026 | Vroomshoopse Boys 1 | 164.038 | BBKT86S | BBKR455 | DSVD 1 | 157.856 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20914505&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 24.10.2026 | 21.174.913 | 84.059 | 2026-10-24 00:00:00.00 | Quick '20 O17-3 - DSVD O17-2 | 24 okt. | Sportpark Vondersweijde | 25.10.2026 | Quick '20 O17-3 | 265.745 | BBKT65L | BBKR455 | DSVD O17-2 | 297.767 | 6 - 2 | 6 - 2 | 0383 Onder 17 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21174913&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 24.10.2026 | 21.186.868 | 95.998 | 2026-10-24 00:00:00.00 | De Tubanters 1897 O15-2 - DSVD O15-1 | 24 okt. | Sportpark Diekman-Oost | 25.10.2026 | De Tubanters 1897 O15-2 | 278.727 | BBKT75O | BBKR455 | DSVD O15-1 | 297.768 | 5 - 5 | 5 - 5 | 0387 Onder 15 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21186868&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 24.10.2026 | 21.191.124 | 100.254 | 2026-10-24 00:00:00.00 | NEO O13-3 - DSVD O13-1 | 24 okt. | Sportpark 't Wooldrik Borne | 25.10.2026 | NEO O13-3 | 259.129 | BBKS49E | BBKR455 | DSVD O13-1 | 297.770 | 0393 Onder 13 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Afgelast | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21191124&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||
| 24.10.2026 | 21.186.792 | 95.922 | 2026-10-24 00:00:00.00 | DSVD O12-1 - Oranje Nassau O12-4 | 24 okt. | Sportpark Het Hoge Vonder | 25.10.2026 | DSVD O12-1 | 333.827 | BBKR455 | BBKV07B | Oranje Nassau O12-4 | 321.709 | 4 - 7 | 4 - 7 | 0331 Onder 12 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21186792&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 24.10.2026 | 21.181.840 | 90.970 | 2026-10-24 00:00:00.00 | KOSC O11-1 - DSVD O11-1 | 24 okt. | Sportpark 'n Tooslag | 25.10.2026 | KOSC O11-1 | 291.458 | BBKR73C | BBKR455 | DSVD O11-1 | 297.772 | 1 - 6 | 1 - 6 | 0269 Onder 11 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21181840&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 20.10.2026 | 21.111.562 | 80.120 | 2026-10-20 00:00:00.00 | NEO 2 - DSVD 2 | 20 okt. | Sportpark 't Wooldrik Borne | 25.10.2026 | NEO 2 | 177.096 | BBKS49E | BBKR455 | DSVD 2 | 157.857 | 4 - 0 | 4 - 0 | B1210 Mannen beker reserve 1e ronde | beker | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21111562&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 18.10.2026 | 20.802.977 | 4.713 | 2026-10-18 00:00:00.00 | Quick '20 35+1 - DSVD 35+1 | 18 okt. | Sportpark Vondersweijde | 25.10.2026 | Quick '20 35+1 | 351.771 | BBKT65L | BBKR455 | DSVD 35+1 | 362.240 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0592 Mannen 35+ Zondag | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20802977&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve |
h Handbal
| Datum | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datum | Wedstrijd | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamlogo | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | uitteamlogo | Uitslag | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | 1.788.085 | 2.935 | 2026-10-24 00:00:00.00 | D.S.V.D. DS2 (d) - KSV DS1 (d) | 24 okt. | Sporthal 't Hoge Vonder | 25.10.2026 | D.S.V.D. DS2 (d) | 5.045 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1792929045&sig=d97c7e5fd50b8cb20888e148e1e0c49f59183567 | ZQ057LW | ZQ062KL | KSV DS1 (d) | 2.230 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/B230B1F60A69BD96D84802C1383D047D?expires=1792929045&sig=fdf2064a599f372a5d2c6d694207f92ce397c2cf | 23 - 27 | 23 - 27 | Dames Senioren (L) | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1788085&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 22.10.2026 | 1.779.933 | 27.195 | 2026-10-22 00:00:00.00 | D.S.V.D. DMW1 (d) - W.H.C. DMW1 (d) | 22 okt. | Sporthal 't Hoge Vonder | 25.10.2026 | D.S.V.D. DMW1 (d) | 10.917 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1792929045&sig=d97c7e5fd50b8cb20888e148e1e0c49f59183567 | ZQ057LW | ZQ058FT | W.H.C. DMW1 (d) | 10.872 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/F6FACA6F6A991F840D0FBB05C76740BE?expires=1792929045&sig=7ff366430e431c283802e01876a9d0db24d69710 | 19 - 36 | 19 - 36 | Dames Midweek | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1779933&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 18.10.2026 | 1.763.273 | 10.535 | 2026-10-18 00:00:00.00 | D.S.V.D. DB1 (d) - Borhave DB1 (d) | 18 okt. | Sporthal 't Hoge Vonder | 25.10.2026 | D.S.V.D. DB1 (d) | 10.918 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1792929045&sig=d97c7e5fd50b8cb20888e148e1e0c49f59183567 | ZQ057LW | ZQ057DO | Borhave DB1 (d) | 10.881 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/1C9565287784C3DCF675F3355AAD7FA3?expires=1792929045&sig=d5aac68e8f0aa5b5d88bfe0441d5c47d27ce14bf | 12 - 25 | 12 - 25 | Dames B-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1763273&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA |
Ruimte reservering Kantine
RESERVERING KUNSTGRAS / BEACHVELD
Nieuws
Agenda Algemene Ledenvergadering DSVD Handbal
Datum: woensdag 4 november 2026
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Sporthal ’t Hoge Vonder (zij-ingang)
Alle leden van DSVD Handbal zijn van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).
Agenda:
Aanvulling: toegang tot de sporthal tijdens de verbouwing
De achterdeur van de DSVD kleedkamers is inmiddels voorzien van een deurkruk. Sporthalgebruikers kunnen vanaf nu via deze achterdeur naar binnen en hoeven dus niet meer via de hoofdingang van de kleedkamers. Houd hier rekening mee bij trainingen en wedstrijden.
Hulp gezocht bij openen en sluiten kleedkamers:
Agenda ALV afd. Voetbal
Woensdag 4 november aanstaande is er de algemene ledenvergadering voor de afdeling Voetbal om 19.30 uur in de kantine
Nieuwe reservetenues DSVD Jeugd
Voor alle jeugdleden heeft DSVD nu dezelfde reservetenues. Afgelopen zaterdag heeft de JO13-1 hiermee voor het eerst gevoetbald. Voor alle trainers en leiders: heeft jouw betreffende team reservekleding, laat dit tijdig weten (minimaal 4 dagen van tevoren) bij Martijn. Hierdoor kan dit op tijd worden klaargelegd. Bedankt hiervoor en veel succes!
Uitnodiging ALV woensdag 04-11-2026
Op woensdag 4 november 2026 om 19.30 uur vindt de jaarlijkse D.S.V.D. algemene ledenvergaderingen plaats. De afdelingsvergadering van de handbal en voetbal beginnen om 19.30 uur en aansluitend de algemene omni vergadering om 20.30 uur. Bijgaand de agenda voor de algemene vergadering
Renovatie sporthal
Beste leden, ouders/verzorgers,
Eindelijk is het zover! We zijn als DSVD enorm blij dat de kleed- en douchevoorzieningen van Sporthal ’t Hoge Vonder worden gerenoveerd. Straks hebben we weer mooie, vernieuwde voorzieningen waar we met z’n allen van kunnen genieten. Tijdens de werkzaamheden verandert er tijdelijk wel het een en ander.
Bus voor Keijenburgse Boys 1 – DSVD 1
Vanavond speelt ons 1e de bekerwedstrijd tegen Keijenburgse Boys om 20.00 uur
Bedankt voor jullie stemmen!
Ook dit jaar heeft DSVD weer een mooi bedrag ontvangen dankzij Rabo ClubSupport. Met maar liefst € 1.829,- zijn we opnieuw de club met het hoogste bedrag in Deurningen!
Een groot dankjewel aan alle Rabobank-leden die op DSVD hebben gestemd. Mooi om te zien dat zoveel mensen onze club een warm hart toedragen. Dankzij jullie steun kunnen we blijven investeren in onze vereniging en onze leden.
Ook dank aan Rabobank voor het organiseren van deze mooie actie!
Highlights 12 oktober 2026
Ondanks dat het weer herfstvakantieperiode is en dat kun je vergelijken met een interlandperiode bij de profs: een tijd waarin oneindig lang (lijkt het) geen competitie wordt gespeeld. Althans bij de jeugd ligt het sowieso 2 weken stil en ook de senioren hebben komende week massaal herfstvakantie, of bekercompetitie. Ondanks dat de redactie van ons onvolprezen parochieblad ’t Klöpke ook wel aan een rustperiode toe is, willen we u toch nog even wat hoogtepunten mededelen. Dit keer was eens niet ons vlaggenschip daarvoor verantwoordelijk, maar juist de andere seniorenteams!
Hoofdsponsoren
Komende wedstrijden
f Voetbal
| Datum | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | teamnaam | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | thuisteamid | Thuis | uitteamid | Uit | teamvolgorde | competitiesoort | competitie | klasse | poule | klassepoule | kaledatum | datum | vertrektijd | verzameltijd | Tijd | Wedstrijd | status | scheidsrechters | scheidsrechter | accommodatie | veld | locatie | plaats | rijders | kleedkamerthuisteam | kleedkameruitteam | kleedkamerscheidsrechter | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | 20.803.120 | 4.856 | DSVD 35+1 | BBKY63A | BBKR455 | 355.307 | UDI 35+1 | 362.240 | DSVD 35+1 | 601,00 | regulier | 0592 Mannen 35+ Zondag | 1e klasse | 1 | 1e klasse 1 | 25.10.2026 | 25 okt. | 09:15 | UDI 35+1 - DSVD 35+1 | Te spelen | R (Rolf) Schonewille (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark Wesselerbrink Midden | veld 1 | Veld | ENSCHEDE | 7 | 9 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20803120&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | |||||
| 25.10.2026 | 20.807.421 | 9.157 | DSVD 3 | BBKY15V | BBKR455 | 164.776 | ATC '65 2 | 157.858 | DSVD 3 | 3,00 | regulier | 0519 Mannen Zondag reserve | 4e klasse | 5 | 4e klasse 5 | 25.10.2026 | 25 okt. | 09:15 | 10:00 | ATC '65 2 - DSVD 3 | Te spelen | J.A. (Sander) Vermeulen (Assistent-scheidsrechter), C (Christian) Luiken (Assistent-scheidsrechter), S. (Seppo) de Wijngaert (Scheidsrechter) | S. (Seppo) de Wijngaert | Sportpark Slangenbeek | veld 1 | Veld | HENGELO OV | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20807421&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | |||||
| 25.10.2026 | 20.803.133 | 4.869 | DSVD 2 | BBKR455 | BBKY14U | 157.857 | DSVD 2 | 164.511 | Saasveldia 2 | 2,00 | regulier | 0518 Mannen Zondag reserve (A-cat) | 2e klasse | 0 | 2e klasse C | 25.10.2026 | 25 okt. | 10:30 | DSVD 2 - Saasveldia 2 | Te spelen | C.H.M. (Casper) van Beek (Scheidsrechter), Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter) | C.H.M. (Casper) van Beek | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 2 | Veld | DEURNINGEN | 2 | 5 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20803133&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||
| 25.10.2026 | 20.807.310 | 9.046 | DSVD 5 | BBKR455 | BBKW99F | 157.860 | DSVD 5 | 164.973 | RKSV Bornerbroek 2 | 5,00 | regulier | 0519 Mannen Zondag reserve | 7e klasse | 23 | 7e klasse 23 | 25.10.2026 | 25 okt. | 11:00 | DSVD 5 - RKSV Bornerbroek 2 | Afgelast | Afgeschermd (Scheidsrechter) | Afgeschermd | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 3 | Veld | DEURNINGEN | 4 | 6 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20807310&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||
| 28.10.2026 | 21.127.660 | 1 | DSVD O17-2 | BBKR455 | -1 | DSVD O17-2 | -1 | ATC O17 | 999.999,00 | Oefenwedstrijd | 28.10.2026 | 28 okt. | 19:30 | DSVD O17-2 - ATC O17 | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 1 | Outdoor | DEURNINGEN | 6 | 4 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21127660&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | |||||||||||
| 30.10.2026 | 21.052.179 | 73.024 | DSVD 45+1 | BBKX86E | BBKR455 | 341.148 | BWO 45+1 | 399.032 | DSVD 45+1 | 801,00 | regulier | 0293 Mannen 45+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | 1e klasse | 23 | 1e klasse 23 | 30.10.2026 | 30 okt. | 19:00 | BWO 45+1 - DSVD 45+1 | Te spelen | T (Theo) Kerkhof Jonkman (Scheidsrechter) | T (Theo) Kerkhof Jonkman | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 1 A | Veld | DEURNINGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21052179&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||
| 30.10.2026 | 21.051.131 | 71.976 | DSVD 45+1 | BBKY83G | BBKR455 | 345.304 | Juliana '32 45+1 | 399.032 | DSVD 45+1 | 801,00 | regulier | 0293 Mannen 45+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | 1e klasse | 23 | 1e klasse 23 | 30.10.2026 | 30 okt. | 19:30 | Juliana '32 45+1 - DSVD 45+1 | Te spelen | Afgeschermd (Scheidsrechter) | Afgeschermd | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 1 A | Veld | DEURNINGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21051131&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||
| 30.10.2026 | 21.051.796 | 72.641 | DSVD 45+1 | BBKR455 | BBKZ233 | 399.032 | DSVD 45+1 | 339.803 | Wilhelminaschool 45+1 | 801,00 | regulier | 0293 Mannen 45+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | 1e klasse | 23 | 1e klasse 23 | 30.10.2026 | 30 okt. | 20:30 | DSVD 45+1 - Wilhelminaschool 45+1 | Te spelen | T (Theo) Kerkhof Jonkman (Scheidsrechter) | T (Theo) Kerkhof Jonkman | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 1 B | Veld | DEURNINGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21051796&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||
| 30.10.2026 | 21.051.531 | 72.376 | DSVD 45+1 | BBKT329 | BBKR455 | 381.329 | Tubantia 45+1 | 399.032 | DSVD 45+1 | 801,00 | regulier | 0293 Mannen 45+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | 1e klasse | 23 | 1e klasse 23 | 30.10.2026 | 30 okt. | 21:00 | Tubantia 45+1 - DSVD 45+1 | Te spelen | Afgeschermd (Scheidsrechter) | Afgeschermd | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 1 B | Veld | DEURNINGEN | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21051531&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||
| 31.10.2026 | 21.200.442 | 109.572 | DSVD O8-2 | BBKY15V | BBKR455 | 326.898 | ATC '65 O8-1 | 322.231 | DSVD O8-2 | 3.802,00 | regulier | 0327 Onder 8 (2e fase) | 3e klasse (2e fase) | 22 | 3e klasse (2e fase) 22 | 31.10.2026 | 31 okt. | 08:30 | ATC '65 O8-1 - DSVD O8-2 | Te spelen | Sportpark Slangenbeek | veld 3 A2 | Veld | HENGELO OV | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21200442&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||||
| 31.10.2026 | 21.196.210 | 105.340 | DSVD O8-3 | BBKX82A | BBKR455 | 323.498 | Avanti W. O8-3 | 383.896 | DSVD O8-3 | 3.803,00 | regulier | 0327 Onder 8 (2e fase) | 6e klasse (2e fase) | 5 | 6e klasse (2e fase) 05 | 31.10.2026 | 31 okt. | 08:30 | Avanti W. O8-3 - DSVD O8-3 | Te spelen | Sportpark Het Zoutendijk | veld 1 B1 | Veld | ENSCHEDE | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21196210&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||||
| 31.10.2026 | 21.195.201 | 104.331 | DSVD O8-1 | BBKR455 | BBKW52U | 322.226 | DSVD O8-1 | 325.572 | SVZW O8-1 | 3.801,00 | regulier | 0327 Onder 8 (2e fase) | Hoofdklasse (2e fase) | 2 | Hoofdklasse (2e fase) 02 | 31.10.2026 | 31 okt. | 09:00 | DSVD O8-1 - SVZW O8-1 | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 3 A1 | Veld | DEURNINGEN | 1 | 6 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21195201&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||
| 31.10.2026 | 21.190.890 | 100.020 | DSVD O10-1 | BBKV51O | BBKR455 | 335.993 | Achilles '12 O10-2JM | 333.830 | DSVD O10-1 | 3.401,00 | regulier | 0273 Onder 10 (2e fase) | 2e klasse (2e fase) | 15 | 2e klasse (2e fase) 15 | 31.10.2026 | 31 okt. | 09:00 | Achilles '12 O10-2JM - DSVD O10-1 | Te spelen | Sportpark 't Wilbert | veld 1 B2 | Veld | HENGELO | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21190890&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||||
| 31.10.2026 | 21.193.142 | 102.272 | DSVD O10-2 | PJQW19V | BBKR455 | 335.848 | SDC '12 O10-1 | 378.170 | DSVD O10-2 | 3.402,00 | regulier | 0273 Onder 10 (2e fase) | 1e klasse (2e fase) | 13 | 1e klasse (2e fase) 13 | 31.10.2026 | 31 okt. | 09:00 | SDC '12 O10-1 - DSVD O10-2 | Te spelen | Sportpark De Molendijk | hoofdveld A1 | Veld | DENEKAMP | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21193142&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||||
| 31.10.2026 | 21.199.889 | 109.019 | DSVD O10-3 | BBKV62S | BBKR455 | 316.749 | De Esch O10-2JM | 345.126 | DSVD O10-3 | 3.403,00 | regulier | 0273 Onder 10 (2e fase) | 4e klasse (2e fase) | 16 | 4e klasse (2e fase) 16 | 31.10.2026 | 31 okt. | 09:30 | De Esch O10-2JM - DSVD O10-3 | Te spelen | Sportpark De Weschterik | veld 4 A1 | Veld | OLDENZAAL | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21199889&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||||
| 31.10.2026 | 21.200.040 | 109.170 | DSVD O11-1 | BBKR455 | BBKX34V | 297.772 | DSVD O11-1 | 286.586 | SV De Lutte O11-1 | 3.201,00 | regulier | 0269 Onder 11 (2e fase) | 2e klasse (2e fase) | 16 | 2e klasse (2e fase) 16 | 31.10.2026 | 31 okt. | 10:00 | DSVD O11-1 - SV De Lutte O11-1 | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 2 A | Veld | DEURNINGEN | 7 | 5 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21200040&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||
| 31.10.2026 | 21.189.272 | 98.402 | DSVD O13-1 | BBKR455 | BBKT37E | 297.770 | DSVD O13-1 | 263.826 | AVC Heracles O13-2JM | 2.801,00 | regulier | 0393 Onder 13 (2e fase) | 1e klasse (2e fase) | 1 | 1e klasse (2e fase) 01 | 31.10.2026 | 31 okt. | 10:00 | DSVD O13-1 - AVC Heracles O13-2JM | Te spelen | Afgeschermd (Scheidsrechter) | Afgeschermd | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 1 | Veld | DEURNINGEN | 4 | 3 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21189272&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||
| 31.10.2026 | 21.197.172 | 106.302 | DSVD O12-1 | BBKY83G | BBKR455 | 315.428 | Juliana '32 O12-1 | 333.827 | DSVD O12-1 | 3.001,00 | regulier | 0331 Onder 12 (2e fase) | 5e klasse (2e fase) | 14 | 5e klasse (2e fase) 14 | 31.10.2026 | 31 okt. | 10:30 | Juliana '32 O12-1 - DSVD O12-1 | Te spelen | Sportpark Groot Driene | Veld 1 (kunstgras) B | Veld | HENGELO OV | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21197172&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||||
| 31.10.2026 | 21.178.017 | 87.163 | DSVD O15-1 | BBKR455 | BBKT65L | 297.768 | DSVD O15-1 | 265.754 | Quick '20 O15-3 | 2.401,00 | regulier | 0387 Onder 15 (2e fase) | 2e klasse (2e fase) | 6 | 2e klasse (2e fase) 06 | 31.10.2026 | 31 okt. | 11:00 | DSVD O15-1 - Quick '20 O15-3 | Te spelen | J. (Jordie) Kosterink (Scheidsrechter) | J. (Jordie) Kosterink | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 3 | Veld | DEURNINGEN | 2 | 8 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21178017&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||
| 31.10.2026 | 21.190.131 | 99.261 | DSVD O17-1 | PJQW19V | BBKR455 | 278.593 | SDC '12 O17-2 | 297.766 | DSVD O17-1 | 2.001,00 | regulier | 0383 Onder 17 (2e fase) | 2e klasse (2e fase) | 10 | 2e klasse (2e fase) 10 | 31.10.2026 | 31 okt. | 12:30 | SDC '12 O17-2 - DSVD O17-1 | Te spelen | Sportpark De Molendijk | veld 1 | Veld | DENEKAMP | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21190131&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||||
| 31.10.2026 | 21.196.434 | 105.564 | DSVD O17-2 | BBKR455 | BBKR536 | 297.767 | DSVD O17-2 | 270.788 | Bon Boys O17-2 | 2.002,00 | regulier | 0383 Onder 17 (2e fase) | 2e klasse (2e fase) | 4 | 2e klasse (2e fase) 04 | 31.10.2026 | 31 okt. | 13:00 | DSVD O17-2 - Bon Boys O17-2 | Te spelen | TJ (Tom) Schepers (Scheidsrechter) | TJ (Tom) Schepers | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 2 | Veld | DEURNINGEN | 1 | 3 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21196434&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve |
h Handbal
