Mededelingen
Beleidsplan Jeugd voetbal DSVD:
Afgelastingen
Pupil van de week
Indeling Kleedkamers
Kantinedienst
Webshop kleding Kievit
08-09-2026
Highlights 8 september 2026
Afgelopen zondag was de zeer geslaagde DSVD-dag als opstart van het nieuwe seizoen. Het seizoen dat voor de meeste teams nu ook echt begonnen is, want de jeugd startte met hun eerste fase. Veel nieuwe teams bij de jeugd, waar we toch het nodige van verwacht wordt. Bij de allerkleinsten zien we ook veel aanwas en daar zijn we natuurlijk erg content mee.
07-09-2026
Jouw stem telt voor DSVD!
Vanaf vandaag kun je weer stemmen voor Rabo ClubSupport! En natuurlijk hopen we dat jij jouw stem op DSVD uitbrengt.Ben je lid van de Rabobank? Open dan de Rabo App, zoek DSVD op en stem op onze mooie vereniging.
Elke stem helpt! Met de opbrengst kunnen we weer leuke en mooie dingen doen voor onze vereniging en onze leden. Dus laat je stem gelden en help DSVD een handje!
Alvast superbedankt voor je stem en support!
A.s. zondag 6 september DSVD – dag!
a.s. zondag is onze jaarlijkse DSVD dag, komt allen!!!
03-09-2026
Fotoreportage DSVD – ATC’65
Afgelopen zondag nam DSVD het op tegen ATC'65, welke eindigde in een gelijkspel: 2-2Dit seizoen zullen er meer foto's gemaakt worden tijdens wedstrijden
02-09-2026
DSVD Minutenspel
Wat een fantastisch seizoen dat eindigde voor DSVD 1 in het kampioenschap naar de 1e klasse! Voor het eerst in de historie zullen we het opnemen tegen mooie tegenstanders in deze klasse!Daarom hebben we ook dit jaar weer het Minutenspel, om de thuiswedstrijden van DSVD 1 nog spannender te maken en om de busreizen voor het komende seizoen financieel mogelijk te maken.
01-09-2026
Highlights 1 september 2026
De vakantie zit er weer op voor de meeste mensen, de scholen zijn weer begonnen en de bal rolt intussen alweer een tijdje op de (goed onderhouden) trainingsvelden.
30-08-2026
Seizoenskaarten voor DSVD 1
Vanaf 20 september start de competitie voor onze jongens. Voor dit seizoen bieden wie seizoenskaarten aan om de wedstrijden te kunnen bezoeken voor degene die geen lid is
24-08-2026
Teamwork met schietvereniging
Een knap staaltje samenwerking. Het straatwerk achter de kantines van DSVD en de schietvereniging is vernieuwd en bijna klaar. Vrijwilligers van beide clubs maakten er samen gezellige werkdagen van.Recente uitslagen
f Voetbal
| Datum | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datum | Wedstrijd | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | Uitslag | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | 20.703.600 | 2.299 | 2026-09-13 00:00:00.00 | DSVD 1 - Enter 1 | 13 sep. | Sportpark Het Hoge Vonder | 13.09.2026 | DSVD 1 | 157.856 | BBKR455 | BBKY18Y | Enter 1 | 164.828 | 5 - 0 | 5 - 0 | B1000 Mannen KNVB beker Amateurs poulefase | beker | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20703600&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 13.09.2026 | 20.702.272 | 971 | 2026-09-13 00:00:00.00 | RSC 2 - DSVD 2 | 13 sep. | Sportpark Het Maallaand | 13.09.2026 | RSC 2 | 159.022 | BBKT87T | BBKR455 | DSVD 2 | 157.857 | 1 - 1 | 1 - 1 | B1200 Mannen beker reserve poulefase | beker | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20702272&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 13.09.2026 | 20.712.034 | 4.111 | 2026-09-13 00:00:00.00 | TVC '28 3 - DSVD 3 | 13 sep. | Sportpark De Grote Moat | 13.09.2026 | TVC '28 3 | 161.052 | BBKS97R | BBKR455 | DSVD 3 | 157.858 | 5 - 2 | 5 - 2 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase | beker | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20712034&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 12.09.2026 | 20.921.029 | 52.392 | 2026-09-12 00:00:00.00 | DSVD O17-2 - ESC Glanerbrug O17-1 | 12 sep. | Sportpark Het Hoge Vonder | 13.09.2026 | DSVD O17-2 | 297.767 | BBKR455 | TMKN11L | ESC Glanerbrug O17-1 | 394.233 | 5 - 1 | 5 - 1 | 0382 Onder 17 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20921029&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 12.09.2026 | 20.896.306 | 27.670 | 2026-09-12 00:00:00.00 | Victoria '28 O15-2 - DSVD O15-1 | 12 sep. | Sportpark Wesselerbrink Zuid | 13.09.2026 | Victoria '28 O15-2 | 278.029 | BBKR33Y | BBKR455 | DSVD O15-1 | 297.768 | 1 - 9 | 1 - 9 | 0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20896306&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 12.09.2026 | 20.912.955 | 44.318 | 2026-09-12 00:00:00.00 | DSVD O11-1 - Tubantia O11-1 | 12 sep. | Sportpark Het Hoge Vonder | 13.09.2026 | DSVD O11-1 | 297.772 | BBKR455 | BBKT329 | Tubantia O11-1 | 301.997 | 9 - 1 | 9 - 1 | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20912955&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 12.09.2026 | 20.926.609 | 57.971 | 2026-09-12 00:00:00.00 | DSVD O13-1 - UD W. O13-1 | 12 sep. | Sportpark Het Hoge Vonder | 13.09.2026 | DSVD O13-1 | 297.770 | BBKR455 | BBKW733 | UD W. O13-1 | 283.106 | 3 - 2 | 3 - 2 | 0392 Onder 13 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20926609&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 12.09.2026 | 20.921.261 | 52.624 | 2026-09-12 00:00:00.00 | DSVD O12-1 - ATC '65 O12-5 | 12 sep. | Sportpark Het Hoge Vonder | 13.09.2026 | DSVD O12-1 | 333.827 | BBKR455 | BBKY15V | ATC '65 O12-5 | 377.564 | 3 - 5 | 3 - 5 | 0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20921261&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 06.09.2026 | 20.711.729 | 3.806 | 2026-09-06 00:00:00.00 | DSVD 3 - RSC 3 | 6 sep. | Sportpark Het Hoge Vonder | 13.09.2026 | DSVD 3 | 157.858 | BBKR455 | BBKT87T | RSC 3 | 159.023 | 4 - 3 | 4 - 3 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase | beker | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20711729&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 06.09.2026 | 20.701.868 | 567 | 2026-09-06 00:00:00.00 | DSVD 2 - Vogido 2 | 6 sep. | Sportpark Het Hoge Vonder | 13.09.2026 | DSVD 2 | 157.857 | BBKR455 | BBKT77Q | Vogido 2 | 162.783 | 3 - 2 | 3 - 2 | B1200 Mannen beker reserve poulefase | beker | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20701868&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve |
Komende wedstrijden
f Voetbal
| Datum | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | teamnaam | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | thuisteamid | Thuis | uitteamid | Uit | teamvolgorde | competitiesoort | competitie | klasse | poule | klassepoule | kaledatum | datum | vertrektijd | verzameltijd | Tijd | Wedstrijd | status | scheidsrechters | scheidsrechter | accommodatie | veld | locatie | plaats | rijders | kleedkamerthuisteam | kleedkameruitteam | kleedkamerscheidsrechter | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | 21.043.544 | 1 | DSVD 45+ | BBKR455 | -1 | DSVD 45+ | -1 | RSC 45+ | 999.999,00 | Oefenwedstrijd | 13.09.2026 | 13 sep. | 09:30 | DSVD 45+ - RSC 45+ | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 2 A | Outdoor | DEURNINGEN | 1 | 7 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21043544&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | |||||||||||
| 15.09.2026 | 21.099.876 | 1 | DSVD O8-1 | BBKR455 | -1 | DSVD O8-1 | -1 | Quick O9-2 | 999.999,00 | Oefenwedstrijd | 15.09.2026 | 15 sep. | 18:00 | DSVD O8-1 - Quick O9-2 | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 1 A1 | Outdoor | DEURNINGEN | 7 | 8 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21099876&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | |||||||||||
| 16.09.2026 | 20.901.182 | 32.546 | DSVD O17-1 | BBKW733 | BBKR455 | 283.102 | UD W. O17-1 | 297.766 | DSVD O17-1 | 2.001,00 | regulier | 0382 Onder 17 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 17 | 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 17 | 16.09.2026 | 16 sep. | 20:00 | UD W. O17-1 - DSVD O17-1 | Te spelen | G. (Gerben) Oude Oosterik (Scheidsrechter) | G. (Gerben) Oude Oosterik | Sportpark De Echelpoel | veld 2 | Veld | WEERSELO | 4 - Plus Daniëlle Tijhuis | 6 - Bolink Milieutechniek | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20901182&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||
| 18.09.2026 | 21.048.903 | 69.748 | DSVD 45+1 | BBKT329 | BBKR455 | 381.329 | Tubantia 45+1 | 399.032 | DSVD 45+1 | 801,00 | regulier | 0293 Mannen 45+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | 1e klasse | 23 | 1e klasse 23 | 18.09.2026 | 18 sep. | 19:30 | Tubantia 45+1 - DSVD 45+1 | Te spelen | Sportpark Groot Driene | Hoofdveld B | Veld | HENGELO OV | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21048903&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||||
| 18.09.2026 | 21.049.168 | 70.013 | DSVD 45+1 | BBKR455 | BBKZ233 | 399.032 | DSVD 45+1 | 339.803 | Wilhelminaschool 45+1 | 801,00 | regulier | 0293 Mannen 45+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | 1e klasse | 23 | 1e klasse 23 | 18.09.2026 | 18 sep. | 20:00 | DSVD 45+1 - Wilhelminaschool 45+1 | Te spelen | Sportpark Groot Driene | Hoofdveld B | Veld | HENGELO OV | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21049168&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||||
| 18.09.2026 | 21.049.551 | 70.396 | DSVD 45+1 | BBKX86E | BBKR455 | 341.148 | BWO 45+1 | 399.032 | DSVD 45+1 | 801,00 | regulier | 0293 Mannen 45+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | 1e klasse | 23 | 1e klasse 23 | 18.09.2026 | 18 sep. | 20:30 | BWO 45+1 - DSVD 45+1 | Te spelen | Sportpark Groot Driene | Hoofdveld B | Veld | HENGELO OV | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21049551&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||||
| 18.09.2026 | 21.048.503 | 69.348 | DSVD 45+1 | BBKY83G | BBKR455 | 345.304 | Juliana '32 45+1 | 399.032 | DSVD 45+1 | 801,00 | regulier | 0293 Mannen 45+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | 1e klasse | 23 | 1e klasse 23 | 18.09.2026 | 18 sep. | 21:00 | Juliana '32 45+1 - DSVD 45+1 | Te spelen | Sportpark Groot Driene | Hoofdveld A | Veld | HENGELO OV | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21048503&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||||
| 19.09.2026 | 20.900.128 | 31.492 | DSVD O12-1 | BBKT329 | BBKR455 | 322.187 | Tubantia O12-2 | 333.827 | DSVD O12-1 | 3.001,00 | regulier | 0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 23 | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 23 | 19.09.2026 | 19 sep. | 08:30 | Tubantia O12-2 - DSVD O12-1 | Te spelen | Sportpark De Bijenkorf | veld 2 A | Veld | HENGELO OV | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20900128&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||||
| 19.09.2026 | 20.892.674 | 24.038 | DSVD O10-2 | BBKR455 | BBKT81N | 378.170 | DSVD O10-2 | 321.326 | LSV O10-2JM | 3.402,00 | regulier | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 12 | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 12 | 19.09.2026 | 19 sep. | 09:00 | DSVD O10-2 - LSV O10-2JM | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 3 A1 | Veld | DEURNINGEN | 2 | 8 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20892674&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||
| 19.09.2026 | 20.921.519 | 52.882 | DSVD O8-2 | BBKR455 | BBKV51O | 322.231 | DSVD O8-2 | 348.482 | Achilles '12 O8-4 | 3.802,00 | regulier | 0326 Onder 8 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 18 | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 18 | 19.09.2026 | 19 sep. | 09:00 | DSVD O8-2 - Achilles '12 O8-4 | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 3 A2 | Veld | DEURNINGEN | 7 | 5 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20921519&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||
| 19.09.2026 | 20.898.763 | 30.127 | DSVD O8-1 | BBKR455 | BBKR71A | 322.226 | DSVD O8-1 | 325.423 | MVV '29 O8-1 | 3.801,00 | regulier | 0326 Onder 8 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 5 | 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 05 | 19.09.2026 | 19 sep. | 09:00 | DSVD O8-1 - MVV '29 O8-1 | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 1 B1 | Veld | DEURNINGEN | 1 | 6 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20898763&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||
| 19.09.2026 | 20.928.031 | 59.393 | DSVD O10-1 | BBKY83G | BBKR455 | 315.430 | Juliana '32 O10-1 | 333.830 | DSVD O10-1 | 3.401,00 | regulier | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 11 | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 11 | 19.09.2026 | 19 sep. | 09:00 | Juliana '32 O10-1 - DSVD O10-1 | Te spelen | Sportpark Groot Driene | Veld 3 A1 | Veld | HENGELO OV | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20928031&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||||
| 19.09.2026 | 20.919.667 | 51.030 | DSVD O13-1 | BBKR455 | BBKT65L | 297.770 | DSVD O13-1 | 375.658 | Quick '20 O13-3 | 2.801,00 | regulier | 0392 Onder 13 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 13 | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 13 | 19.09.2026 | 19 sep. | 10:00 | DSVD O13-1 - Quick '20 O13-3 | Te spelen | TJ (Tom) Schepers (Scheidsrechter) | TJ (Tom) Schepers | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 2 | Veld | DEURNINGEN | 4 | 3 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20919667&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||
| 19.09.2026 | 20.904.374 | 35.738 | DSVD O11-1 | BBKR455 | BBKT87T | 297.772 | DSVD O11-1 | 269.868 | RSC O11-1JM | 3.201,00 | regulier | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 9 | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 09 | 19.09.2026 | 19 sep. | 10:00 | DSVD O11-1 - RSC O11-1JM | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 1 A | Veld | DEURNINGEN | 7 | 2 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20904374&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||
| 19.09.2026 | 20.889.745 | 21.109 | DSVD O10-3 | BBKR455 | BBKX86E | 345.126 | DSVD O10-3 | 331.723 | BWO O10-4 | 3.403,00 | regulier | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 31 | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 31 | 19.09.2026 | 19 sep. | 10:15 | DSVD O10-3 - BWO O10-4 | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 1 B1 | Veld | DEURNINGEN | 1 | 6 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20889745&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||
| 19.09.2026 | 20.897.462 | 28.826 | DSVD O15-1 | BBKR455 | BBKT65L | 297.768 | DSVD O15-1 | 265.755 | Quick '20 O15-4 | 2.401,00 | regulier | 0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 3 | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 03 | 19.09.2026 | 19 sep. | 11:00 | DSVD O15-1 - Quick '20 O15-4 | Te spelen | Afgeschermd (Scheidsrechter) | Afgeschermd | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 3 | Veld | DEURNINGEN | 5 | 8 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20897462&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||
| 19.09.2026 | 20.909.637 | 41.001 | DSVD O17-2 | BBKR455 | BBKT77Q | 297.767 | DSVD O17-2 | 261.159 | Vogido O17-5 | 2.002,00 | regulier | 0382 Onder 17 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 19 | 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 19 | 19.09.2026 | 19 sep. | 12:30 | DSVD O17-2 - Vogido O17-5 | Te spelen | T (Theo) Kerkhof Jonkman (Scheidsrechter) | T (Theo) Kerkhof Jonkman | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 2 | Veld | DEURNINGEN | 1 | 2 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20909637&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||
| 19.09.2026 | 20.918.526 | 49.889 | DSVD O17-1 | BBKR455 | BBKR93I | 297.766 | DSVD O17-1 | 267.083 | Borne O17-1 | 2.001,00 | regulier | 0382 Onder 17 Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 17 | 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 17 | 19.09.2026 | 19 sep. | 14:30 | DSVD O17-1 - Borne O17-1 | Te spelen | L.P. (Laurens) de Rond (Scheidsrechter) | L.P. (Laurens) de Rond | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 1 | Veld | DEURNINGEN | 8 | 3 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20918526&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||
| 20.09.2026 | 20.815.986 | 17.722 | DSVD 45+1 | BBKT37E | BBKR455 | 379.683 | AVC Heracles 45+1 | 223.010 | DSVD 45+1 | 801,00 | regulier | 0593 Mannen 45+ Zondag 7x7 | 1e klasse | 4 | 1e klasse 4 | 20.09.2026 | 20 sep. | 09:00 | AVC Heracles 45+1 - DSVD 45+1 | Te spelen | Sportpark avc Heracles | veld 1 A | Veld | ALMELO | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20815986&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||||
| 20.09.2026 | 20.802.802 | 4.538 | DSVD 2 | BBKR455 | BBKZ222 | 157.857 | DSVD 2 | 170.071 | Voorwaarts T 3 | 2,00 | regulier | 0518 Mannen Zondag reserve (A-cat) | 2e klasse | 0 | 2e klasse C | 20.09.2026 | 20 sep. | 10:30 | DSVD 2 - Voorwaarts T 3 | Te spelen | Afgeschermd (Scheidsrechter), Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter) | Afgeschermd | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 3 | Veld | DEURNINGEN | 2 | 7 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20802802&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||
| 20.09.2026 | 20.805.577 | 7.313 | DSVD 3 | BBKS12W | BBKR455 | 158.886 | TVO 2 | 157.858 | DSVD 3 | 3,00 | regulier | 0519 Mannen Zondag reserve | 4e klasse | 5 | 4e klasse 5 | 20.09.2026 | 20 sep. | 10:30 | TVO 2 - DSVD 3 | Te spelen | C (Christian) Luiken (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark Kruudnhof | veld 2 | Veld | HENGELO | 1 | 3 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20805577&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | |||||
| 20.09.2026 | 20.802.833 | 4.569 | DSVD 35+1 | BBKR293 | BBKR455 | 367.137 | Luctor Et Emergo 35+1 | 362.240 | DSVD 35+1 | 601,00 | regulier | 0592 Mannen 35+ Zondag | 1e klasse | 1 | 1e klasse 1 | 20.09.2026 | 20 sep. | 10:45 | Luctor Et Emergo 35+1 - DSVD 35+1 | Te spelen | R. (Rinus) Tjonk (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark De Horst (Almelo) | veld 3 | Veld | ALMELO | 5 - Kleedkamer 5 MO/VR | 6 - Kleedkamer 6 MO/VR | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20802833&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | |||||
| 20.09.2026 | 20.805.676 | 7.412 | DSVD 5 | BBKT20E | BBKR455 | 163.653 | Stevo 9 | 157.860 | DSVD 5 | 5,00 | regulier | 0519 Mannen Zondag reserve | 7e klasse | 23 | 7e klasse 23 | 20.09.2026 | 20 sep. | 10:45 | Stevo 9 - DSVD 5 | Te spelen | M.J.G. (Marijn) Geerdink (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark De Peuverweide | veld 1 | Veld | GEESTEREN OV | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20805676&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | |||||||
| 20.09.2026 | 20.805.574 | 7.310 | DSVD 4 | BBKR455 | PJQW19V | 157.859 | DSVD 4 | 235.641 | SDC '12 7 | 4,00 | regulier | 0519 Mannen Zondag reserve | 7e klasse | 21 | 7e klasse 21 | 20.09.2026 | 20 sep. | 11:00 | DSVD 4 - SDC '12 7 | Te spelen | B.R. (Bram) Bijen (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd (Scheidsrechter) | Afgeschermd | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 2 | Veld | DEURNINGEN | 5 | 6 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20805574&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||
| 20.09.2026 | 20.924.322 | 55.684 | DSVD 1 | BBKR455 | BBKV51O | 157.856 | DSVD 1 | 343.043 | Achilles '12 1 | 1,00 | regulier | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) | 1e klasse | 0 | 1e klasse G | 20.09.2026 | 20 sep. | 14:00 | DSVD 1 - Achilles '12 1 | Te spelen | H.J.C. (Hasse) Aartsen (Scheidsrechter), D. (Damir) Sehovic (Assistent-scheidsrechter) | H.J.C. (Hasse) Aartsen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 1 | Veld | DEURNINGEN | 1 | 8 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20924322&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve |
Hoofdsponsoren
Subsponsoren
Dynamic title for modals
Weet je het zeker?
Bevestig alstublieft de verwijdering. Het ongedaan maken van deze actie is niet mogelijk!